Thông tin cổ phếu | |
---|---|
Mã cổ phiếu | BWE |
Ngành | Dịch vụ tiện ích |
Giá hiện tại | 44,600 | 0.0% |
SL CP lưu hành | 219,928,644 |
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm | 7% |
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm | 19% |
PE hiện tại | 15.33 (lớn hơn trung bình 5 năm) |
PB hiện tại | 1.78 (nhỏ hơn trung bình 5 năm) |
Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!
Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty
Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.
Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | EPS | EPS (4 quý) | P/E | P/B | P/S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Quý 1 | 733,119 | 131,669 | N/A | N/A | 17 % | 1.93 | 598.7 | |||||
Quý 2 | 691,902 | 117,589 | N/A | N/A | 16 % | 1.88 | 534.7 | ||||||
Quý 3 | 740,550 | 139,591 | N/A | N/A | 18 % | 1.87 | 634.7 | ||||||
Quý 4 | 859,767 | 150,010 | N/A | N/A | 17 % | 1.27 | 15 % | 682.1 | 2,450.2 | 18.2 | 3.24 | ||
2021 | Quý 1 | 675,478 | 172,400 | -7.9 % | 30.9 % | 25 % | 1.46 | 17 % | 783.9 | 2,635.4 | 16.92 | 3.31 | |
Quý 2 | 774,480 | 168,678 | 11.9 % | 43.4 % | 21 % | 1.35 | 17 % | 767.0 | 2,867.7 | 15.55 | 3.22 | ||
Quý 3 | 651,686 | 158,484 | -12.0 % | 13.5 % | 24 % | 1.27 | 17 % | 720.6 | 2,953.6 | 15.1 | 3.31 | ||
Quý 4 | 1,013,929 | 244,080 | 17.9 % | 62.7 % | 24 % | 1.31 | 19 % | 1,109.8 | 3,381.3 | 13.19 | 3.15 | ||
2022 | Quý 1 | 733,326 | 176,817 | 8.6 % | 2.6 % | 24 % | 1.28 | 19 % | 804.0 | 3,401.4 | 13.11 | 3.09 | |
Quý 2 | 847,031 | 209,522 | 9.4 % | 24.2 % | 24 % | 1.18 | 19 % | 952.7 | 3,587.1 | 12.43 | 3.02 | ||
Quý 3 | 860,139 | 196,539 | 32.0 % | 24.0 % | 22 % | 1.22 | 19 % | 893.6 | 3,760.1 | 11.86 | 2.84 | ||
Quý 4 | 1,043,251 | 167,579 | 2.9 % | -31.3 % | 16 % | 1.2 | 17 % | 762.0 | 3,412.3 | 13.07 | 2.82 | ||
2023 | Quý 1 | 680,630 | 140,776 | -7.2 % | -20.4 % | 20 % | 1.33 | 17 % | 640.1 | 3,248.4 | 13.73 | 2.86 | |
Quý 2 | 876,877 | 209,524 | 3.5 % | N/A | 23 % | 1.4 | 15 % | 952.7 | 3,248.4 | 13.73 | 2.83 | ||
Quý 3 | 840,493 | 176,973 | -2.3 % | -10.0 % | 21 % | 1.36 | 14 % | 804.7 | 3,159.4 | 14.12 | 2.85 | ||
Quý 4 | 1,127,886 | 144,805 | 8.1 % | -13.6 % | 12 % | 1.44 | 14 % | 658.4 | 3,055.9 | 14.59 | 2.78 | ||
2024 | Quý 1 | 791,699 | 179,178 | 16.3 % | 27.3 % | 22 % | 1.38 | 14 % | 814.7 | 3,230.5 | 13.81 | 2.7 | |
Quý 2 | 1,034,301 | 133,562 | 18.0 % | -36.3 % | 12 % | 1.35 | 12 % | 607.3 | 2,885.1 | 15.46 | 2.59 | ||
Quý 3 | 942,459 | 182,090 | 12.1 % | 2.9 % | 19 % | 1.35 | 12 % | 828.0 | 2,908.4 | 15.33 | 2.52 | ||
Quý 4 | 1,190,521 | 145,051 | 5.6 % | 0.2 % | 12 % | 1.57 | 12 % | 659.5 | 2,909.5 | 15.33 | 2.48 | ||
2025 | Quý 1
(Ước lượng) |
847,118 | 160,952 | 7 % | -10.2 % | 19 % | N/A | 15.78 | 1.73 | 2.48 | |||
Quý 2
(Ước lượng) |
1,106,702 | 210,273 | 7 % | 57.4 % | 19 % | N/A | 14.05 | 1.67 | 2.48 | ||||
Quý 3
(Ước lượng) |
1,008,431 | 191,602 | 7 % | 5.2 % | 19 % | N/A | 13.86 | 1.61 | 2.48 | ||||
Quý 4
(Ước lượng) |
1,273,857 | 242,033 | 7 % | 66.9 % | 19 % | N/A | 12.19 | 1.55 | 2.48 |
Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | ROA | P/E | P/B | P/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,025,338 | 538,859 | N/A | N/A | 17 % | 1.27 | 15 % | 7 % | 18.2 | 2.7 | 3.24 |
2021 | 3,115,573 | 743,642 | 3.0 % | 38.0 % | 23 % | 1.31 | 19 % | 8 % | 13.19 | 2.5 | 3.15 |
2022 | 3,483,747 | 750,457 | 11.8 % | 0.9 % | 21 % | 1.2 | 17 % | 8 % | 13.07 | 2.16 | 2.82 |
2023 | 3,525,886 | 672,078 | 1.2 % | -10.4 % | 19 % | 1.44 | 14 % | 6 % | 14.59 | 1.98 | 2.78 |
2024 | 3,958,980 | 639,881 | 12.3 % | -4.8 % | 16 % | 1.57 | 12 % | 5 % | 15.33 | 1.78 | 2.48 |
2025
(Ước lượng) |
4,236,108 | 804,860 | 7.0 % | 25.8 % | 18 % | 1.37 | 13 % | 5 % | 12.19 | 1.55 | 2.32 |
PE trung bình 5 năm | 12.4 |
---|---|
PE hiện tại | 15.33 |
PE lớn nhất 5 năm | 16.6 |
PE nhỏ nhất 5 năm | 7.89 |
EPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 2,909.5 |
Giá hợp lý (V= EPS x PE) | 36,077 |
Tỷ lệ tăng | -19.1% |
PB trung bình 5 năm | 1.8 |
---|---|
PB hiện tại | 1.78 |
PB lớn nhất 5 năm | 2.76 |
PB nhỏ nhất 5 năm | 1.19 |
BVPS | 25,082 |
Giá hợp lý (V= BVPS x PB) | 45,147 |
Tỷ lệ tăng | 1.2% |
PS trung bình 5 năm | 2.9 |
---|---|
PS hiện tại | 2.48 |
SPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 18,001.2 |
Giá hợp lý (V= SPS x PS) | 8,437 |
Tỷ lệ tăng | -81.1% |
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g) | 15 % |
---|---|
EPS 4 Quý trung bình 5 năm | 3,042.0 |
BVPS | 25,082 |
Công thức 1 | |
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g)) | 66,924 |
Tỷ lệ tăng | 50.1% |
Công thức 2 | |
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½)) | 41,433 |
Tỷ lệ tăng | -7.1% |
MA5 | 44,300 |
---|---|
MA20 | 44,760 |
MA50 | 45,710 |
MA100 | 45,722 |
Giá phiên trước đó | 44,600 |
Khuyến nghị | N/A |
Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;
Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.
Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MAKhối lượng hôm nay | 189,200 |
---|---|
MA 5 | 139,720 |
Khối lượng / MA 5 | 135 % |
Ngày | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
---|---|---|---|---|
25/12/2024 | Dương Anh Thư | Trưởng ban kiểm soát | ĐÃ MUA | 30,000 (0.01%) |
26/06/2024 | Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 1,000,000 (0.45%) |
17/05/2024 | Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 2,000,000 (0.91%) |
10/05/2024 | Ngô Văn Lui | Phó tổng giám đốc | ĐÃ MUA | 100,000 (0.05%) |
10/05/2024 | Trần Tấn Đức | Giám đốc tài chính | ĐÃ MUA | 460,000 (0.21%) |
10/05/2024 | Dương Anh Thư | Trưởng ban kiểm soát | ĐÃ MUA | 50,000 (0.02%) |
10/05/2024 | Mai Song Hào | Phó tổng giám đốc | ĐÃ MUA | 20,000 (0.01%) |
02/05/2024 | Ecorbit Co., Ltd | ĐÃ BÁN | 12,000,000 (5.46%) | |
08/01/2024 | Nguyễn Văn Trí | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 200,000 (0.09%) |
05/01/2024 | Nguyễn Văn Thiền | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 500,000 (0.23%) |
29/12/2023 | Nguyễn Thành Đông | ĐÃ BÁN | 500,000 (0.23%) | |
18/08/2023 | Công ty TNHH Thương mại N.T.P | ĐÃ BÁN | 1,929,200 (0.88%) | |
17/08/2023 | Trần Tuyết Lan | ĐÃ MUA | 400,000 (0.18%) | |
14/06/2023 | Tạ Trọng Huấn | ĐÃ BÁN | 500,000 (0.23%) | |
10/05/2023 | Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 1,929,200 (0.88%) |
10/05/2023 | Công ty TNHH Thương mại N.T.P | ĐÃ MUA | 1,929,200 (0.88%) | |
20/12/2022 | Lê Ngọc Lan Thảo | Người phụ trách quản trị công ty | ĐÃ BÁN | 30,000 (0.01%) |
Ngày giao dịch không ưởng quyền | Sự kiện | Ngày thực hiện |
---|---|---|
2025-02-11 | Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1.300đ/CP | 2025-06-24 |
2024-05-17 | Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 | 2024-08-20 |
2023-01-30 | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1300đ/CP | 2023-04-26 |
2021-12-31 | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP | 2022-04-21 |
2021-01-06 | Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP | 2021-04-07 |
2019-12-30 | Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP | 2019-03-19 |
2018-12-27 | Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP | 2019-02-28 |
2018-04-05 | Cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP | 2018-04-16 |
2018-02-06 | Cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 250đ/CP | 2018-02-28 |
2017-11-20 | Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 250đ/CP | 2017-12-05 |
Mã | Nợ/VCSH | ROE | PE hiện tại | PB hiện tại | Định giá theo PE | Định giá theo PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | |||||
GAS | 0.33 | 17% | 15.45 | 2.61 | 71,019 | 3.5% | 73,589 | 7.3% |
HND | 0.21 | 7% | 15.17 | 1.09 | 12,230 | -4.5% | 12,949 | 1.2% |
NT2 | 1.4 | 2% | 78.99 | 1.37 | 5,377 | -72.9% | 20,321 | 2.4% |
POW | 1.35 | 4% | 23.87 | 0.87 | 10,660 | -17.0% | 13,299 | 3.5% |
QTP | 0.47 | 13% | 9.72 | 1.24 | 12,390 | -11.5% | 10,171 | -27.3% |
PPC | 0.22 | 9% | 8.96 | 0.84 | 14,020 | 18.3% | 12,685 | 7.0% |
REE | 0.62 | 9% | 16.89 | 1.5 | 49,964 | -30.1% | 57,208 | -20.0% |
TDM | 0.2 | 8% | 29.06 | 2.27 | 30,781 | -40.8% | 41,207 | -20.8% |
BWE | 1.57 | 12% | 15.33 | 1.78 | 36,077 | -19.1% | 45,147 | 1.2% |
TTA | 0.95 | 11% | 9.41 | 1.0 | 15,101 | 18.0% | 12,795 | -0.0% |
CNG | 1.16 | 14% | 12.02 | 1.73 | 24,315 | -21.8% | 25,159 | -19.1% |
HDG | 0.81 | 8% | 15.7 | 1.2 | 18,668 | -31.9% | 31,982 | 16.7% |