Thông tin cổ phếu | |
---|---|
Mã cổ phiếu | TTA |
Ngành | Dịch vụ tiện ích |
Giá hiện tại | 12,800 | 23.1% |
SL CP lưu hành | 170,057,593 |
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm | 6% |
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm | 23% |
PE hiện tại | 9.41 (nhỏ hơn trung bình 5 năm) |
PB hiện tại | 1.0 (nhỏ hơn trung bình 5 năm) |
Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!
Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty
Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.
Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | EPS | EPS (4 quý) | P/E | P/B | P/S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Quý 3 | 145,646 | 61,654 | N/A | N/A | 42 % | 1.85 | 362.5 | |||||
Quý 4 | 148,894 | 25,626 | N/A | N/A | 17 % | 1.85 | 150.7 | ||||||
2021 | Quý 1 | 156,939 | 31,015 | N/A | N/A | 19 % | 1.81 | 182.4 | |||||
Quý 2 | 174,117 | 45,725 | N/A | N/A | 26 % | 1.77 | 10 % | 268.9 | 964.5 | 13.27 | 3.48 | ||
Quý 3 | 157,733 | 29,055 | 8.3 % | -52.9 % | 18 % | 1.7 | 8 % | 170.9 | 772.8 | 16.56 | 3.41 | ||
Quý 4 | 172,558 | 25,446 | 15.9 % | -0.7 % | 14 % | 1.7 | 7 % | 149.6 | 771.7 | 16.59 | 3.29 | ||
2022 | Quý 1 | 186,022 | 57,624 | 18.5 % | 85.8 % | 30 % | 1.62 | 9 % | 338.8 | 928.2 | 13.79 | 3.15 | |
Quý 2 | 237,414 | 76,115 | 36.4 % | 66.5 % | 32 % | 1.52 | 10 % | 447.6 | 1,106.9 | 11.56 | 2.89 | ||
Quý 3 | 203,437 | 52,447 | 29.0 % | 80.5 % | 25 % | 1.44 | 11 % | 308.4 | 1,244.5 | 10.29 | 2.72 | ||
Quý 4 | 181,831 | 36,933 | 5.4 % | 45.1 % | 20 % | 1.38 | 12 % | 217.2 | 1,312.0 | 9.76 | 2.69 | ||
2023 | Quý 1 | 155,327 | 23,578 | -16.5 % | -59.1 % | 15 % | 1.35 | 10 % | 138.6 | 1,111.8 | 11.51 | 2.8 | |
Quý 2 | 168,567 | 29,979 | -29.0 % | -60.6 % | 17 % | 1.29 | 7 % | 176.3 | 840.5 | 15.23 | 3.07 | ||
Quý 3 | 178,035 | 40,205 | -12.5 % | -23.3 % | 22 % | 1.25 | 7 % | 236.4 | 768.5 | 16.66 | 3.18 | ||
Quý 4 | 153,551 | 14,849 | -15.6 % | -59.8 % | 9 % | 1.2 | 5 % | 87.3 | 638.7 | 20.04 | 3.32 | ||
2024 | Quý 1 | 144,737 | 35,369 | -6.8 % | 50.0 % | 24 % | 1.16 | 6 % | 208.0 | 708.0 | 18.08 | 3.38 | |
Quý 2 | 193,537 | 63,764 | 14.8 % | 112.7 % | 32 % | 1.11 | 7 % | 375.0 | 906.7 | 14.12 | 3.25 | ||
Quý 3 | 227,043 | 94,987 | 27.5 % | 136.3 % | 41 % | 1.01 | 10 % | 558.6 | 1,228.8 | 10.42 | 3.03 | ||
Quý 4 | 168,793 | 37,246 | 9.9 % | 150.8 % | 22 % | 0.95 | 11 % | 219.0 | 1,360.5 | 9.41 | 2.97 | ||
2025 | Quý 1
(Ước lượng) |
153,421 | 35,287 | 6 % | -0.2 % | 23 % | N/A | 9.41 | 0.98 | 2.97 | |||
Quý 2
(Ước lượng) |
205,149 | 47,184 | 6 % | -26.0 % | 23 % | N/A | 10.14 | 0.96 | 2.97 | ||||
Quý 3
(Ước lượng) |
240,666 | 55,353 | 6 % | -41.7 % | 23 % | N/A | 12.43 | 0.94 | 2.97 | ||||
Quý 4
(Ước lượng) |
178,921 | 41,152 | 6 % | 10.5 % | 23 % | N/A | 12.16 | 0.92 | 2.97 |
Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | ROA | P/E | P/B | P/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 294,540 | 87,280 | N/A | N/A | 29 % | 1.85 | 5 % | 2 % | 24.94 | 1.32 | 7.39 |
2021 | 661,347 | 131,241 | 124.5 % | 50.4 % | 19 % | 1.7 | 7 % | 3 % | 16.59 | 1.24 | 3.29 |
2022 | 808,704 | 223,119 | 22.3 % | 70.0 % | 27 % | 1.38 | 12 % | 5 % | 9.76 | 1.13 | 2.69 |
2023 | 655,480 | 108,611 | -18.9 % | -51.3 % | 16 % | 1.2 | 5 % | 2 % | 20.04 | 1.09 | 3.32 |
2024 | 734,110 | 231,366 | 12.0 % | 113.0 % | 31 % | 0.95 | 11 % | 5 % | 9.41 | 1.0 | 2.97 |
2025
(Ước lượng) |
778,157 | 178,976 | 6.0 % | -22.6 % | 22 % | 0.88 | 8 % | 4 % | 12.16 | 0.92 | 2.8 |
PE trung bình 5 năm | 11.1 |
---|---|
PE hiện tại | 9.41 |
PE lớn nhất 5 năm | 21.86 |
PE nhỏ nhất 5 năm | 5.79 |
EPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 1,360.5 |
Giá hợp lý (V= EPS x PE) | 15,101 |
Tỷ lệ tăng | 18.0% |
PB trung bình 5 năm | 1.0 |
---|---|
PB hiện tại | 1.0 |
PB lớn nhất 5 năm | 1.96 |
PB nhỏ nhất 5 năm | 0.64 |
BVPS | 12,795 |
Giá hợp lý (V= BVPS x PB) | 12,795 |
Tỷ lệ tăng | -0.0% |
PS trung bình 5 năm | 3.1 |
---|---|
PS hiện tại | 2.97 |
SPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 4,316.8 |
Giá hợp lý (V= SPS x PS) | 4,217 |
Tỷ lệ tăng | -67.1% |
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g) | 15 % |
---|---|
EPS 4 Quý trung bình 5 năm | 1,021.2 |
BVPS | 12,795 |
Công thức 1 | |
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g)) | 22,466 |
Tỷ lệ tăng | 75.5% |
Công thức 2 | |
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½)) | 17,146 |
Tỷ lệ tăng | 34.0% |
MA5 | 11,290 |
---|---|
MA20 | 12,282 |
MA50 | 12,785 |
MA100 | 12,356 |
Giá phiên trước đó | 10,400 |
Khuyến nghị | N/A |
Đường giá vượt lên trên đường SMA20, đây chính là tín hiệu tăng giá trong ngắn hạn
Đường giá vượt lên trên đường SMA50, đây chính là tín hiệu tăng giá trong trung hạn
Đường giá vượt lên trên đường SMA100, đây chính là tín hiệu tăng giá trong trung hạn
Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;
Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MAKhối lượng hôm nay | 1,506,800 |
---|---|
MA 5 | 741,440 |
Khối lượng / MA 5 | 203 % |
Chú ý đột biến khối lượng 5 phiên trở lại đây
Ngày | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | Trần Huy Thiệu | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 560,500 (0.33%) |
26/02/2025 | Trần Huy Thiệu | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 109,700 (0.06%) |
11/10/2024 | Trần Huy Thiệu | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 505,400 (0.3%) |
16/05/2024 | Trần Huy Thiệu | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 2,000,000 (1.18%) |
03/12/2020 | Nguyễn Thị Thu Hà | ĐÃ BÁN | 500 (0.0%) | |
27/10/2020 | Nguyễn Thị Thu Hà | ĐÃ MUA | 500 (0.0%) |
Ngày giao dịch không ưởng quyền | Sự kiện | Ngày thực hiện |
---|---|---|
2023-07-12 | Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 | 2023-08-18 |
2022-07-27 | Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 | 2022-09-20 |
2021-08-05 | Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 | 2021-10-06 |
2019-12-31 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 1:0,3, giá 10000đ/CP | |
2016-11-01 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 1:0,4, giá 10000đ/CP | |
2015-08-12 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 1:1, giá 10000đ/CP | |
2014-12-24 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 1:0,2, giá 10000đ/CP | 2014-12-24 |