Không có khuyến nghị tại thời điểm này
Không có khuyến nghị tại thời điểm này
INDEX cắt lên MA20
Cổ phiếu giá cắt xuống MA20
Giá đóng cửa phiên gần nhất. Bấm vào một ô để xem biểu đồ 10 năm và các cổ phiếu Việt Nam liên quan.
Giá trị khớp lệnh phiên ngày 10/11/2026 (tỷ đồng).
KL mua ròng (đặt mua - đặt bán) phiên ngày 10/11/2026, so với trung bình 5 phiên gần nhất (từ 04/11/2026 đến 10/11/2026). Số bên phải thanh: khối lượng và mức so với trung bình 5 phiên (TB5).
KL bán ròng (đặt bán - đặt mua) phiên ngày 10/11/2026, so với trung bình 5 phiên gần nhất (từ 04/11/2026 đến 10/11/2026). Số bên phải thanh: khối lượng và mức so với trung bình 5 phiên (TB5).
Giá trị mua ròng của khối ngoại phiên ngày 10/11/2026 (tỷ đồng).
Giá trị bán ròng của khối ngoại phiên ngày 10/11/2026 (tỷ đồng).
Tổng 10 phiên, từ 28/10/2026 đến 10/11/2026.
Tổng 10 phiên, từ 28/10/2026 đến 10/11/2026.
Giá trị mua ròng của tự doanh công ty chứng khoán phiên ngày 10/11/2026 (tỷ đồng).
Giá trị bán ròng của tự doanh công ty chứng khoán phiên ngày 10/11/2026 (tỷ đồng).
Tổng 10 phiên, từ 28/10/2026 đến 10/11/2026.
Tổng 10 phiên, từ 28/10/2026 đến 10/11/2026.
| Ngày | Mã CK | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | PNJ | Trần Phương Ngọc Giao | Con của Cao Thị Ngọc Dung | ĐÃ BÁN | 1,837,800 |
| 30/10/2026 | PTB | Lê Văn Thảo | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 186,000 |
| 30/10/2026 | NVL | CTCP Novagroup | của Nguyễn Hiếu Liêm | ĐÃ BÁN | 780,000 |
| 30/10/2026 | NVL | CTCP Diamond Properties | ĐÃ MUA | 7,000,000 | |
| 29/10/2026 | OCB | Nguyễn Việt Triều | Vợ của Ngô Hà Bắc | ĐÃ BÁN | 500,000 |
| 29/10/2026 | PTB | Lê Vỹ | Cha của Lê Anh Văn | ĐÃ MUA | 300,900 |
| 29/10/2026 | QNS | Võ Thành Đàng | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 413,600 |
| 29/10/2026 | MSB | Lê Cẩm Thúy | Giám đốc Khối Quản lý rủi ro | ĐÃ BÁN | 75,087 |
| 27/10/2026 | PTB | Nguyễn Sỹ Hòe | Tổng Giám đốc | ĐÃ MUA | 200,000 |
| 26/10/2026 | NVL | Công Đoàn cơ sở NVL | ĐÃ BÁN | 2,500,000 | |
| 23/10/2026 | MCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Lepus | ĐÃ MUA | 73,000,000 | |
| 22/10/2026 | VIB | Công ty Cổ phần Beston | ĐÃ BÁN | 85,730,000 | |
| 22/10/2026 | VIB | Công ty Cổ phần BELLMONT | ĐÃ MUA | 85,730,000 | |
| 22/10/2026 | VHC | Công đoàn cơ sở VHC | ĐÃ MUA | 30,360 | |
| 22/10/2026 | VHC | Phạm Thanh Tùng | Trưởng BKS | ĐÃ BÁN | 7,200 |
| 21/10/2026 | TTA | CTCP Thủy điện Trà Xom | ĐÃ MUA | 121,900 | |
| 20/10/2026 | VIC | Nguyễn Việt Quang | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ BÁN | 990,000 |
| 20/10/2026 | VIC | CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam | của Mai Thu Thủy | ĐÃ MUA | 4,432,980 |
| 20/10/2026 | VIC | Nguyễn Thị Thu Hiền | Kế toán trưởng | ĐÃ BÁN | 300,000 |
| 20/10/2026 | VIC | Nguyễn Thế Anh | Trưởng BKS | ĐÃ BÁN | 300,000 |
| 20/10/2026 | VIC | Phan Hồng Nhung | vợ của Nguyễn Thế Anh | ĐÃ BÁN | 410,284 |
| 20/10/2026 | VIC | Phan Quang Đăng | Bố vợ của Nguyễn Thế Anh | ĐÃ BÁN | 2,432,696 |
| 19/10/2026 | HDB | Đào Anh Minh | Con trai của Đào Duy Tường | ĐÃ BÁN | 922,823 |
| 14/10/2026 | HPG | Doãn Thị Bích Ngọc | Chị của Doãn Gia Cường | ĐÃ BÁN | 350,000 |
| 14/10/2026 | DBC | Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 2,000,000 |
| 13/10/2026 | NTL | Đinh Quang Chiến | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 1,800,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Trương Thị Sương | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ | ĐÃ MUA | 19,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Nguyễn Thùy Dương | Phó Tổng Giám đốc | ĐÃ MUA | 700,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Huỳnh Chí Tâm | Phụ trách quản trị | ĐÃ MUA | 80,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Đặng Thị Thùy Trang | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 390,000 |
| Ngày GDKHQ | Mã CK | Sự kiện | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | VEA | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 52.4% | |
| 12/11/2026 | LBM | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18% | |
| 11/11/2026 | BMP | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 65% | |
| 11/11/2026 | PPC | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.5% | |
| 11/11/2026 | VNM | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25% | |
| 10/11/2026 | GVR | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4% | |
| 10/11/2026 | TNG | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5% | |
| 10/11/2026 | VPI | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | |
| 05/11/2026 | QTP | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7% | |
| 04/11/2026 | PC1 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
| 02/11/2026 | SLS | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 100% | |
| 29/10/2026 | TCB | Thưởng bằng Cổ tức, tỷ lệ 100:50 | |
| 29/10/2026 | NT2 | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10% | |
| 29/10/2026 | ANV | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10% | |
| 16/10/2026 | CNG | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10% |
Lợi nhuận sau thuế quý báo cáo mới nhất của từng mã (đa số là Q3/2026) so với cùng quý năm trước (Q3/2025). Độ dài thanh là mức tăng (%). Mã chưa công bố quý mới được ghi rõ quý đang dùng.
Lợi nhuận sau thuế quý báo cáo mới nhất (đa số là Q3/2026, thanh xanh) so với cùng quý năm trước (thanh đỏ), đơn vị tỷ đồng. Thanh nằm bên trái là lỗ.