Không có khuyến nghị tại thời điểm này
Không có khuyến nghị tại thời điểm này
| KL NN mua | Giá trị NN mua |
|---|---|
| 96,547,700 | 2,099 tỷ |
| KL NN bán | Giá trị NN bán |
| 87,620,100 | 2,344 tỷ |
| Tổng KL giao dịch | GD khớp lệnh |
| 672,471,300 | 13,870 tỷ |
| KL NN mua | Giá trị NN mua |
|---|---|
| 1,893,200 | 37 tỷ |
| KL NN bán | Giá trị NN bán |
| 2,049,202 | 29 tỷ |
| Tổng KL giao dịch | GD khớp lệnh |
| 72,249,335 | 976 tỷ |
| KL NN mua | Giá trị NN mua |
|---|---|
| 361,292 | 4 tỷ |
| KL NN bán | Giá trị NN bán |
| 915,565 | 16 tỷ |
| Tổng KL giao dịch | GD khớp lệnh |
| 21,516,389 | 424 tỷ |
Giá trị khớp lệnh phiên ngày 05/11/2026 (tỷ đồng).
KL mua ròng (đặt mua - đặt bán) phiên ngày 05/11/2026, so với trung bình 5 phiên gần nhất (từ 30/10/2026 đến 05/11/2026). Số bên phải thanh: khối lượng và mức so với trung bình 5 phiên (TB5).
KL bán ròng (đặt bán - đặt mua) phiên ngày 05/11/2026, so với trung bình 5 phiên gần nhất (từ 30/10/2026 đến 05/11/2026). Số bên phải thanh: khối lượng và mức so với trung bình 5 phiên (TB5).
Giá trị mua ròng của khối ngoại phiên ngày 05/11/2026 (tỷ đồng).
Giá trị bán ròng của khối ngoại phiên ngày 05/11/2026 (tỷ đồng).
Tổng 10 phiên, từ 23/10/2026 đến 05/11/2026.
Tổng 10 phiên, từ 23/10/2026 đến 05/11/2026.
| Ngày | Mã CK | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | QNS | Võ Thành Đàng | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 413,600 |
| 27/10/2026 | PTB | Nguyễn Sỹ Hòe | Tổng Giám đốc | ĐÃ MUA | 200,000 |
| 26/10/2026 | NVL | Công Đoàn cơ sở NVL | ĐÃ BÁN | 2,500,000 | |
| 23/10/2026 | MCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Lepus | ĐÃ MUA | 73,000,000 | |
| 22/10/2026 | VIB | Công ty Cổ phần Beston | ĐÃ BÁN | 85,730,000 | |
| 22/10/2026 | VIB | Công ty Cổ phần BELLMONT | ĐÃ MUA | 85,730,000 | |
| 22/10/2026 | VHC | Công đoàn cơ sở VHC | ĐÃ MUA | 30,360 | |
| 22/10/2026 | VHC | Phạm Thanh Tùng | Trưởng BKS | ĐÃ BÁN | 7,200 |
| 21/10/2026 | TTA | CTCP Thủy điện Trà Xom | ĐÃ MUA | 121,900 | |
| 20/10/2026 | VIC | Nguyễn Việt Quang | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ BÁN | 990,000 |
| 20/10/2026 | VIC | CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam | của Mai Thu Thủy | ĐÃ MUA | 4,432,980 |
| 20/10/2026 | VIC | Nguyễn Thị Thu Hiền | Kế toán trưởng | ĐÃ BÁN | 300,000 |
| 20/10/2026 | VIC | Nguyễn Thế Anh | Trưởng BKS | ĐÃ BÁN | 300,000 |
| 20/10/2026 | VIC | Phan Hồng Nhung | vợ của Nguyễn Thế Anh | ĐÃ BÁN | 410,284 |
| 20/10/2026 | VIC | Phan Quang Đăng | Bố vợ của Nguyễn Thế Anh | ĐÃ BÁN | 2,432,696 |
| 19/10/2026 | HDB | Đào Anh Minh | Con trai của Đào Duy Tường | ĐÃ BÁN | 922,823 |
| 14/10/2026 | HPG | Doãn Thị Bích Ngọc | Chị của Doãn Gia Cường | ĐÃ BÁN | 350,000 |
| 14/10/2026 | DBC | Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 2,000,000 |
| 13/10/2026 | NTL | Đinh Quang Chiến | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 1,800,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Trương Thị Sương | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ | ĐÃ MUA | 19,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Nguyễn Thùy Dương | Phó Tổng Giám đốc | ĐÃ MUA | 700,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Huỳnh Chí Tâm | Phụ trách quản trị | ĐÃ MUA | 80,000 |
| 12/10/2026 | KDH | Đặng Thị Thùy Trang | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 390,000 |
| 09/10/2026 | KDH | Ngô Thị Thanh Tâm | Giám đốc Tài chính | ĐÃ MUA | 140,000 |
| 09/10/2026 | KDH | Vương Văn Minh | Thành Viên HĐQT | ĐÃ MUA | 1,200,000 |
| 08/10/2026 | PNJ | Trần Phương Ngọc Giao | Con của Cao Thị Ngọc Dung | ĐÃ BÁN | 2,940,000 |
| 08/10/2026 | ANV | Doãn Chí Thiên | Phó TGĐ thường trực | ĐÃ MUA | 1,000,000 |
| 08/10/2026 | KDH | Mai Trần Thanh Trang | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 1,400,000 |
| 07/10/2026 | KDH | Lê Hoàng Khởi | Phó Tổng Giám đốc | ĐÃ MUA | 1,000,000 |
| 06/10/2026 | MBB | Nguyễn Thị Thủy | Thành viên Ban Điều Hành | ĐÃ BÁN | 113,000 |
| 06/10/2026 | NVL | CTCP Diamond Properties | ĐÃ BÁN | 2,580,000 |
| Ngày GDKHQ | Mã CK | Sự kiện | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | VEA | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 52.4% | |
| 12/11/2026 | LBM | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18% | |
| 11/11/2026 | PPC | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.5% | |
| 10/11/2026 | TNG | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5% | |
| 05/11/2026 | QTP | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7% | |
| 04/11/2026 | PC1 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
| 02/11/2026 | SLS | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 100% | |
| 29/10/2026 | TCB | Thưởng bằng Cổ tức, tỷ lệ 100:50 | |
| 29/10/2026 | NT2 | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10% | |
| 29/10/2026 | ANV | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10% | |
| 16/10/2026 | CNG | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10% | |
| 09/10/2026 | HDB | Thưởng bằng Cổ tức, tỷ lệ 100:5 | |
| 09/10/2026 | HDB | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | |
| 08/10/2026 | SHS | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5% | |
| 07/10/2026 | MWG | Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10% | |
| 07/10/2026 | KDH | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | |
| 07/10/2026 | GMD | Thưởng bằng Cổ tức, tỷ lệ 2:1 |
Lợi nhuận sau thuế quý báo cáo mới nhất của từng mã (đa số là Q3/2026) so với cùng quý năm trước (Q3/2025). Độ dài thanh là mức tăng (%). Mã chưa công bố quý mới được ghi rõ quý đang dùng.
Lợi nhuận sau thuế quý báo cáo mới nhất (đa số là Q3/2026, thanh xanh) so với cùng quý năm trước (thanh đỏ), đơn vị tỷ đồng. Thanh nằm bên trái là lỗ.