| Thông tin cổ phiếu | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | HDC |
| Ngành | Bất động sản |
| Giá hiện tại | 12,500 | 0.0%
|
| SL CP lưu hành | 229,712,443 |
| Room khối ngoại |
Đã sở hữu
Còn được mua
|
| Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm | -4% |
| Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm | 48% |
Hệ thống dựa vào các yếu tố sau để đưa ra nhận định:
Nhận định được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới để nhà đầu tư tham khảo thêm.
Đoạn này được tạo tự động từ số liệu bên dưới (cập nhật 19/11/2026 15:00), chỉ mô tả hiện trạng và không phải khuyến nghị mua bán. Xem cách tính giá hợp lý.
| MA5 | 12,730 |
|---|---|
| MA20 | 12,370 |
| MA50 | 11,427 |
| MA100 | 12,003 |
| Giá phiên trước đó | 12,500 |
| Khuyến nghị | N/A |
Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn
Đường SMA50 thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường giá là tín hiệu của xu hướng tăng giá.
Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA| Khối lượng hôm nay | 1,896,600 |
|---|---|
| MA 5 | 2,740,840 |
| Khối lượng / MA 5 | 69 % |
| PE trung vị 5 năm | 17.57 |
|---|---|
| PE hiện tại | 14.88 |
| Vùng thường gặp 5 nămtrung vị ± 2σ, với σ là mức PE thường dao động quanh trung vị | 0 – 51.53 |
| PE lớn nhất 5 năm | 81.7 |
| PE nhỏ nhất 5 năm | 3.63 |
| EPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 840.3 |
| Giá hợp lý (V = EPS x PE trung vị) | 14,764 |
| Tỷ lệ tăng | 18.1% |
| PB trung vị 5 năm | 2.17 |
|---|---|
| PB hiện tại | 0.95 |
| Vùng thường gặp 5 nămtrung vị ± 2σ, với σ là mức PB thường dao động quanh trung vị | 1.13 – 3.21 |
| PB lớn nhất 5 năm | 7.18 |
| PB nhỏ nhất 5 năm | 0.8 |
| BVPS | 13,146 |
| Giá hợp lý (V = BVPS x PB trung vị) | 28,526 |
| Tỷ lệ tăng | 128.2% |
| PB hiện tại nằm ngoài vùng thường gặp 5 năm: vốn chủ sở hữu hoặc giá gần đây khác thường nên giá hợp lý theo PB kém tin cậy. | |
| PS trung bình 5 năm | 4.1 |
|---|---|
| PS hiện tại | 4.53 |
| SPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 2,761.9 |
| Giá hợp lý (V= SPS x PS) | 3,445 |
| Tỷ lệ tăng | -72.4% |
| Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g) | 15 % |
|---|---|
| EPS 4 Quý trung bình 5 năm | 1,308.0 |
| BVPS | 13,146 |
| Công thức 1 | |
| Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g)) | 28,776 |
| Tỷ lệ tăng | 130.2% |
| Công thức 2 | |
| Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½)) | 19,669 |
| Tỷ lệ tăng | 57.4% |
| Mã | Nợ/VCSH | ROE | PE hiện tại | PB hiện tại | Định giá theo PE | Định giá theo PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | |||||
| LHG | 0.8 | 15% | 4.56 | 0.68 | 31,050 | 18.5% | 32,905 | 25.6% |
| VHM | 3.35 | 32% | 5.06 | 1.61 | 85,065 | 40.8% | 55,077 | -8.8% |
| KDH | 1.15 | 8% | 11.55 | N/A | 49,568 | 213.7% | 33,648 | 113.0% |
| VRE | 0.23 | 15% | 7.22 | 1.05 | 42,701 | 81.7% | 35,120 | 49.4% |
| IDC | 1.67 | 24% | 6.78 | 1.62 | 42,660 | 24.7% | 41,248 | 20.6% |
| DIG | 0.95 | 6% | 13.47 | 0.83 | 46,582 | 361.2% | 25,136 | 148.9% |
| PDR | 2.03 | 4% | 21.0 | 0.89 | 15,992 | 41.5% | 25,167 | 122.7% |
| NVL | 2.9 | 9% | 5.35 | 0.5 | 51,958 | 404.4% | 20,285 | 96.9% |
| KBC | 1.75 | 6% | 13.82 | 0.89 | 38,603 | 45.9% | 39,731 | 50.2% |
| CRE | 0.31 | 0.47% | 56.43 | N/A | 3,933 | 9.3% | 9,541 | 165.0% |
| SZC | 1.79 | 5% | 21.39 | 1.13 | 19,009 | -0.5% | 38,668 | 102.5% |
| TCH | 0.45 | 5% | 17.05 | 0.87 | 15,538 | 17.3% | 13,706 | 3.4% |
| NLG | 0.71 | 3% | 23.65 | 0.73 | 23,320 | 0.5% | 37,691 | 62.5% |
| NTL | 0.29 | -3.62% | N/A | 0.97 | N/A | N/A | 14,574 | 17.1% |
| VIC | 5.85 | 20% | 40.15 | N/A | 254,415 | 6.0% | 61,803 | -74.2% |
| DXG | 0.95 | 0.53% | 125.28 | 0.67 | 5,766 | -48.1% | 17,151 | 54.5% |
| CEO | 0.67 | 3% | 38.96 | 1.06 | 14,115 | 19.6% | 17,458 | 47.9% |
| BCM | 1.76 | 10% | 16.41 | N/A | 57,298 | 58.1% | 72,708 | 100.6% |
| VPI | 1.89 | 5% | 75.86 | 4.02 | 35,155 | -41.1% | 53,470 | -10.4% |
| HDC | 0.91 | 6% | 14.88 | N/A | 14,764 | 18.1% | 28,526 | 128.2% |
| Năm | Quý | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | EPS | EPS (4 quý) | P/E | P/B | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Quý 1/2021 | 295,888 | 77,630 | N/A | N/A | 26 % | 1.7 | 337.9 | |||||
| Quý 2/2021 | 342,838 | 64,444 | N/A | N/A | 18 % | 1.64 | 280.5 | ||||||
| Quý 3/2021 | 281,189 | 67,889 | N/A | N/A | 24 % | 1.45 | 295.5 | ||||||
| Quý 4/2021 | 437,346 | 99,500 | N/A | N/A | 22 % | 1.54 | 21 % | 433.2 | 1,347.2 | 9.28 | 2.12 | ||
| 2022 | Quý 1/2022 | 399,854 | 96,981 | 35.1 % | 24.9 % | 24 % | 1.68 | 21 % | 422.2 | 1,431.4 | 8.73 | 1.97 | |
| Quý 2/2022 | 380,444 | 78,526 | 11.0 % | 21.9 % | 20 % | 1.8 | 21 % | 341.8 | 1,492.7 | 8.37 | 1.92 | ||
| Quý 3/2022 | 344,206 | 72,028 | 22.4 % | 6.1 % | 20 % | 1.73 | 21 % | 313.6 | 1,510.7 | 8.27 | 1.84 | ||
| Quý 4/2022 | 173,528 | 171,982 | -60.3 % | 72.8 % | 99 % | 1.37 | 23 % | 748.7 | 1,826.3 | 6.84 | 2.21 | ||
| 2023 | Quý 1/2023 | 176,762 | 31,949 | -55.8 % | -67.1 % | 18 % | 1.38 | 19 % | 139.1 | 1,543.2 | 8.1 | 2.67 | |
| Quý 2/2023 | 129,141 | 19,962 | -66.1 % | -74.6 % | 15 % | 1.43 | 16 % | 86.9 | 1,288.2 | 9.7 | 3.49 | ||
| Quý 3/2023 | 168,188 | 32,488 | -51.1 % | -54.9 % | 19 % | 1.39 | 13 % | 141.4 | 1,116.1 | 11.2 | 4.43 | ||
| Quý 4/2023 | 191,486 | 46,857 | 10.3 % | -72.8 % | 24 % | 1.46 | 7 % | 204.0 | 571.4 | 21.88 | 4.31 | ||
| 2024 | Quý 1/2024 | 85,324 | 1,321 | -51.7 % | -95.9 % | 1 % | 1.49 | 5 % | 5.8 | 438.1 | 28.53 | 5.0 | |
| Quý 2/2024 | 171,506 | 50,294 | 32.8 % | 151.9 % | 29 % | 1.26 | 6 % | 218.9 | 570.1 | 21.93 | 4.66 | ||
| Quý 3/2024 | 124,555 | 13,078 | -25.9 % | -59.7 % | 10 % | 1.15 | 5 % | 56.9 | 485.6 | 25.74 | 5.01 | ||
| Quý 4/2024 | 165,054 | 192 | -13.8 % | -99.6 % | 0.12 % | 1.15 | 3 % | 0.8 | 282.5 | 44.25 | 5.25 | ||
| 2025 | Quý 1/2025 | 98,971 | 13,584 | 16.0 % | 928.3 % | 13 % | 1.14 | 3 % | 59.1 | 335.8 | 37.22 | 5.13 | |
| Quý 2/2025 | 80,226 | 57,869 | -53.2 % | 15.1 % | 72 % | 1.09 | 4 % | 251.9 | 368.8 | 33.89 | 6.13 | ||
| Quý 3/2025 | 102,008 | 537,892 | -18.1 % | 4013.0 % | 527 % | 1.15 | 21 % | 2,341.6 | 2,653.5 | 4.71 | 6.43 | ||
| Quý 4/2025 | 175,292 | 29,861 | 6.2 % | 15452.6 % | 17 % | 1.07 | 22 % | 130.0 | 2,782.6 | 4.49 | 6.29 | ||
| 2026 | Quý 1/2026 | 248,697 | 57,358 | 151.3 % | 322.2 % | 23 % | 0.91 | 23 % | 249.7 | 2,973.2 | 4.2 | 4.74 | |
| Quý 2/2026 | 94,448 | 43,225 | 17.7 % | -25.3 % | 45 % | 0.94 | 23 % | 188.2 | 2,909.4 | 4.3 | 4.63 | ||
| Quý 3/2026 | 116,004 | 62,589 | 13.7 % | -88.4 % | 53 % | 0.91 | 6 % | 272.5 | 840.3 | 14.88 | 4.53 | ||
| Quý 4/2026
(Ước lượng) |
168,280 | 80,774 | -4 % | 170.5 % | 48 % | N/A | 11.77 | 0.93 | 4.53 |
| Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | ROA | P/E | P/B | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,357,261 | 309,463 | N/A | N/A | 22 % | 1.54 | 21 % | 8 % | 9.28 | 1.93 | 2.12 |
| 2022 | 1,298,032 | 419,517 | -4.4 % | 35.6 % | 32 % | 1.37 | 23 % | 9 % | 6.84 | 1.54 | 2.21 |
| 2023 | 665,577 | 131,256 | -48.7 % | -68.7 % | 19 % | 1.46 | 7 % | 3 % | 21.88 | 1.51 | 4.31 |
| 2024 | 546,439 | 64,885 | -17.9 % | -50.6 % | 11 % | 1.15 | 3 % | 1 % | 44.25 | 1.26 | 5.25 |
| 2025 | 456,497 | 639,206 | -16.5 % | 885.1 % | 140 % | 1.07 | 22 % | 11 % | 4.49 | 0.98 | 6.29 |
| 2026
(Ước lượng) |
627,429 | 243,946 | 37.4 % | -61.8 % | 38 % | 0.89 | 8 % | 4 % | 11.77 | 0.93 | 4.58 |
Số liệu theo lần công bố gần nhất của từng cổ đông (mới nhất: 06/11/2026), lấy ngày 19/11/2026. Ban lãnh đạo gồm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các chức danh quản lý có tên trong danh sách.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Giá trị (tỷ đồng) | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|
| Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 21,165,353 | 9.21 | 264.6 | 06/11/2026 |
| Lê Viết Liên | Thành viên Hội đồng Quản trị · Tổng Giám đốc · Phụ trách Công bố thông tin | 9,027,429 | 3.93 | 112.8 | 03/11/2026 |
| Nguyễn Thị Thanh Hà | – | 7,148,056 | 3.11 | 89.4 | 30/06/2026 |
| Phan Văn Minh | – | 860,381 | 2.09 | 10.8 | 31/12/2014 |
| Đoàn Hữu Hà Vinh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị · Phó Tổng Giám đốc | 4,539,196 | 1.98 | 56.7 | 06/11/2026 |
| Đoàn Hữu Hà An | – | 2,530,558 | 1.10 | 31.6 | 06/11/2026 |
| Đoàn Hữu Hà An | – | 1,939,616 | 0.97 | 24.2 | 30/03/2026 |
| Nguyễn Tú Quỳnh | – | 2,043,277 | 0.89 | 25.5 | 23/07/2026 |
| Trần Văn Tấn | – | 254,023 | 0.62 | 3.2 | 31/12/2012 |
| Đặng Ngọc Cẩm Hằng | – | 1,110,012 | 0.48 | 13.9 | 30/06/2026 |
| Nguyễn Bá Lưu | – | 395,137 | 0.17 | 4.9 | 30/06/2026 |
| Dương Thị Ngọc | – | 293,010 | 0.13 | 3.7 | 30/06/2026 |
| Lê Quỳnh Hoa | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | 268,013 | 0.12 | 3.4 | 30/06/2026 |
| Đoàn Hữu Hải | – | 220,326 | 0.10 | 2.8 | 30/06/2026 |
| Phan Thị Thanh Huyền | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 156,022 | 0.07 | 2.0 | 30/06/2026 |
| Mai Thị Tuyết Lan | Kế toán trưởng | 148,212 | 0.06 | 1.9 | 30/06/2026 |
| Nguyễn Đình Duy | Thành viên Hội đồng Quản trị | 141,161 | 0.06 | 1.8 | 30/06/2026 |
| Nguyễn Quang Đạt | Người phụ trách quản trị công ty | 128,321 | 0.06 | 1.6 | 30/06/2026 |
| Hồ Diên Tiếu | Trưởng Ban kiểm soát | 121,095 | 0.05 | 1.5 | 30/06/2026 |
| Lê Quý Định | Thành viên Hội đồng Quản trị | 94,682 | 0.04 | 1.2 | 30/06/2026 |
| Bạch Trọng Định | – | 77,611 | 0.04 | 1.0 | 31/12/2024 |
| Công Đoàn Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | – | 67,178 | 0.04 | 0.8 | 10/12/2025 |
| Đào Thị Lan Hương | – | 59,351 | 0.03 | 0.7 | 30/06/2026 |
| Vũ Hồng Dương | – | 8,403 | 0.02 | 0.1 | 25/02/2011 |
| Đoàn Thị Hồng Mai | – | 37,430 | 0.02 | 0.5 | 30/06/2026 |
| Phạm Công Thừa | – | 25,789 | 0.01 | 0.3 | 31/12/2025 |
| Đinh Thị Quỳnh Trang | – | 21,689 | 0.01 | 0.3 | 31/12/2025 |
| Hoàng Chung Kiên | Thành viên Ban kiểm soát | 15,943 | 0.01 | 0.2 | 30/06/2026 |
| Phan Đình Hiệp | – | 11,540 | 0.01 | 0.1 | 31/12/2024 |
| Mai Hồng Hạnh | – | 4,816 | <0.01 | 0.1 | 31/12/2025 |
| Lucerne Enterprise Ltd | – | 2 | 0 | 0.0 | 30/06/2020 |
| Ngày | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Đoàn Hữu Hà An | Anh của Đoàn Hữu Hà Vinh | ĐÃ MUA | 300,000 (0.13%) |
| 05/11/2026 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 500,000 (0.22%) |
| 05/11/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 200,000 (0.09%) |
| 03/11/2026 | Lê Viết Liên | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 1,000,000 (0.44%) |
| 29/09/2026 | Lê Viết Liên | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 700,000 (0.3%) |
| 27/08/2026 | Lê Viết Liên | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 300,000 (0.13%) |
| 11/08/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 300,000 (0.13%) |
| 23/07/2026 | Nguyễn Tú Quỳnh | Con dâu của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ BÁN | 515,900 (0.22%) |
| 19/06/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 200,000 (0.09%) |
| 15/05/2026 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 500,000 (0.22%) |
| 25/03/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 184,000 (0.08%) |
| 24/03/2026 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ BÁN | 201,000 (0.09%) |
| 24/03/2026 | Đoàn Hữu Hà An | Anh của Đoàn Hữu Hà Vinh | ĐÃ BÁN | 20,000 (0.01%) |
| 11/03/2026 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ BÁN | 421,800 (0.18%) |
| 11/03/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 65,200 (0.03%) |
| 11/03/2026 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Vợ của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ BÁN | 254,900 (0.11%) |
| 10/03/2026 | Đặng Ngọc Cẩm Hằng | Con dâu của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ BÁN | 162,000 (0.07%) |
| 10/03/2026 | Đoàn Hữu Hà An | Con của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ BÁN | 78,100 (0.03%) |
| 05/03/2026 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ BÁN | 1,574,400 (0.69%) |
| 05/03/2026 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 770,400 (0.34%) |
| 04/03/2026 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Mẹ của Đoàn Hữu Hà Vinh | ĐÃ BÁN | 267,800 (0.12%) |
| 07/01/2025 | Phan Thị Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | ĐÃ BÁN | 11,500 (0.01%) |
| 10/10/2024 | Phạm Hoàng Tuấn Anh | ĐÃ BÁN | 1,000 (0.0%) | |
| 19/06/2024 | Dương Thị Ngọc | vợ của Hoàng Chung Kiên | ĐÃ MUA | 20,000 (0.01%) |
| 19/06/2024 | Hồ Diên Tiếu | Trưởng BKS | ĐÃ MUA | 15,000 (0.01%) |
| 19/06/2024 | Nguyễn Đình Duy | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 20,000 (0.01%) |
| 19/06/2024 | Lê Quỳnh Hoa | ĐÃ MUA | 10,000 (0.0%) | |
| 19/06/2024 | Nguyễn Quang Đạt | Phụ trách quản trị | ĐÃ MUA | 27,000 (0.01%) |
| 19/06/2024 | Mai Thị Tuyết Lan | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 20,000 (0.01%) |
| 19/06/2024 | Lê Viết Liên | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 249,106 (0.11%) |
| 05/06/2024 | Nguyễn Tú Quỳnh | Con dâu của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 1,505,031 (0.66%) |
| 05/06/2024 | Đoàn Hữu Hà An | Con của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 1,378,118 (0.6%) |
| 05/06/2024 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Vợ của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 4,557,212 (1.98%) |
| 05/06/2024 | Đoàn Thị Hồng Mai | chị của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 61,321 (0.03%) |
| 05/06/2024 | Nguyễn Bá Lưu | Em rể của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 260,012 (0.11%) |
| 05/06/2024 | Dương Thị Ngọc | vợ của Hoàng Chung Kiên | ĐÃ MUA | 178,775 (0.08%) |
| 05/06/2024 | Bạch Trọng Định | ĐÃ MUA | 50,077 (0.02%) | |
| 05/06/2024 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 13,300,931 (5.79%) |
| 05/06/2024 | Hoàng Phạm Tuấn Anh | ĐÃ MUA | 65,162 (0.03%) | |
| 05/06/2024 | Đào Thị Lan Hương | Mẹ vợ của Đoàn Hữu Hà Vinh | ĐÃ MUA | 34,906 (0.02%) |
| 05/06/2024 | Đoàn Hữu Hải | Em của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 129,345 (0.06%) |
| 05/06/2024 | Mai Thị Tuyết Lan | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 90,937 (0.04%) |
| 05/06/2024 | Nguyễn Đình Duy | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 149,122 (0.06%) |
| 05/06/2024 | Phan Thị Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | ĐÃ MUA | 103,852 (0.05%) |
| 05/06/2024 | Hồ Diên Tiếu | Trưởng BKS | ĐÃ MUA | 95,000 (0.04%) |
| 05/06/2024 | Lê Viết Liên | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 4,758,990 (2.07%) |
| 05/06/2024 | Hoàng Chung Kiên | Thành viên BKS | ĐÃ MUA | 61,215 (0.03%) |
| 04/06/2024 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 2,947,358 (1.28%) |
| 04/06/2024 | Đặng Ngọc Cẩm Hằng | Con dâu của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 762,351 (0.33%) |
| 03/06/2024 | Công đoàn cơ sở HDC | ĐÃ MUA | 53,556 (0.02%) | |
| 28/05/2024 | Lê Quý Định | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 62,500 (0.03%) |
| 28/05/2024 | Nguyễn Quang Đạt | Phụ trách quản trị | ĐÃ MUA | 165,500 (0.07%) |
| 22/05/2024 | Lê Quỳnh Hoa | ĐÃ MUA | 155,625 (0.07%) | |
| 24/08/2023 | Trần Trung Hiếu | Chồng của Lê Quỳnh Hoa | ĐÃ MUA | 5,000 (0.0%) |
| 24/07/2023 | Phạm Văn Bảy | Em rể của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 19,000 (0.01%) |
| 07/12/2022 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 200,000 (0.09%) |
| 18/11/2022 | Lê Viết Liên | Công bố thông tin | ĐÃ MUA | 100,000 (0.04%) |
| 17/11/2022 | Đoàn Hữu Hà An | Anh của Đoàn Hữu Hà Vinh | ĐÃ MUA | 100,000 (0.04%) |
| 16/11/2022 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ BÁN | 200,000 (0.09%) |
| 16/11/2022 | Lê Quý Định | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 50,000 (0.02%) |
| 16/11/2022 | Lê Viết Liên | Công bố thông tin | ĐÃ MUA | 804,600 (0.35%) |
| 16/11/2022 | Đoàn Hữu Hà Vinh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 100,000 (0.04%) |
| 04/11/2022 | CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh | ĐÃ BÁN | 43,500 (0.02%) | |
| 04/11/2022 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 34,100 (0.01%) |
| 26/10/2022 | CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh | ĐÃ BÁN | 105,000 (0.05%) | |
| 26/10/2022 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 105,000 (0.05%) |
| 24/10/2022 | CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh | ĐÃ BÁN | 68,600 (0.03%) | |
| 24/10/2022 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 73,000 (0.03%) |
| 13/10/2022 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | ĐÃ BÁN | 34,900 (0.02%) |
| 13/10/2022 | CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh | ĐÃ BÁN | 32,900 (0.01%) | |
| 12/10/2022 | Nguyễn Quang Đạt | Phụ trách quản trị | ĐÃ BÁN | 50,000 (0.02%) |
| 11/07/2022 | Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 300,000 (0.13%) |
| 10/03/2022 | CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh | ĐÃ MUA | 100,000 (0.04%) | |
| 17/02/2022 | CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh | ĐÃ MUA | 100,000 (0.04%) | |
| 13/02/2022 | Đoàn Hữu Hải | Em của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ BÁN | 17,600 (0.01%) |
| 26/01/2022 | Lê Viết Liên | Tổng Giám đốc | ĐÃ MUA | 1,000,003,609,434 (435328.45%) |
| 21/07/2021 | Đoàn Hữu Hà An | Con của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 200,000 (0.09%) |
| 21/05/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 547,100 (0.24%) | |
| 20/05/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 1,164,900 (0.51%) | |
| 29/04/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 410,000 (0.18%) | |
| 13/04/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 41,800 (0.02%) | |
| 12/04/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 180,800 (0.08%) | |
| 12/04/2021 | Lê Viết Liên | Công bố thông tin | ĐÃ MUA | 190,000 (0.08%) |
| 07/04/2021 | Trần Trung Quân | ĐÃ BÁN | 118,600 (0.05%) | |
| 07/04/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 80,900 (0.04%) | |
| 26/03/2021 | Trần Trung Quân | ĐÃ BÁN | 114,200 (0.05%) | |
| 25/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 132,600 (0.06%) | |
| 18/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 218,900 (0.1%) | |
| 17/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 710,000 (0.31%) | |
| 16/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 564,700 (0.25%) | |
| 15/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 271,100 (0.12%) | |
| 11/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 247,300 (0.11%) | |
| 08/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 162,500 (0.07%) | |
| 04/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 214,200 (0.09%) | |
| 02/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 130,000 (0.06%) | |
| 01/03/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 290,000 (0.13%) | |
| 26/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 671,400 (0.29%) | |
| 25/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 354,400 (0.15%) | |
| 24/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 315,200 (0.14%) | |
| 23/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 296,900 (0.13%) | |
| 22/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 424,600 (0.18%) | |
| 19/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 339,100 (0.15%) | |
| 17/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 460,000 (0.2%) | |
| 06/02/2021 | Bùi Thị Thịnh | Kế toán trưởng | ĐÃ BÁN | 50,000 (0.02%) |
| 05/02/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 140,000 (0.06%) | |
| 18/01/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 456,100 (0.2%) | |
| 15/01/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 304,400 (0.13%) | |
| 14/01/2021 | Nguyễn Bá Lưu | Em rể của Đoàn Hữu Thuận | ĐÃ MUA | 26,900 (0.01%) |
| 13/01/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 194,000 (0.08%) | |
| 11/01/2021 | Trần Minh Chính | ĐÃ BÁN | 145,700 (0.06%) |
Năm 2026, chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu. Cổ tức tiền đổi từ tỷ lệ % theo mệnh giá 10,000 đ; tính theo ngày giao dịch không hưởng quyền, gồm cả sự kiện đã công bố chưa tới ngày.
| Năm | Cổ tức tiền (đồng/CP) | Cổ phiếu (%) |
|---|---|---|
| 2026 | – | 15 |
| 2025 | – | 12 |
| 2024 | – | 15 |
| 2023 | – | 25 |
| 2022 | – | 25 |
| 2021 | – | 25 |
| 2020 | – | 15 |
| 2019 | – | 15 |
| 2018 | – | 12 |
| 2017 | 1,000 | – |
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Sự kiện | Ngày thực hiện |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
| 11/11/2025 | Thưởng bằng Cổ tức, tỷ lệ 100:12 | |
| 16/09/2024 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
| 26/04/2024 | Bán ưu đãi, tỷ lệ 1000:148 | |
| 16/06/2023 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | |
| 21/06/2022 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | |
| 28/06/2021 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 | |
| 28/05/2020 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
| 05/06/2019 | Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
