Thông tin cổ phếu | |
---|---|
Mã cổ phiếu | CEO |
Ngành | Bất động sản |
Giá hiện tại | 24,900 | 2.0% |
SL CP lưu hành | 567,416,075 |
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm | 27% |
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm | 2% |
PE hiện tại | 73.98 (lớn hơn trung bình 5 năm) |
PB hiện tại | 2.22 (lớn hơn trung bình 5 năm) |
Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!
Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty
Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.
Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | EPS | EPS (4 quý) | P/E | P/B | P/S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Quý 1 | 287,938 | 7,818 | N/A | N/A | 2 % | 1.18 | 13.8 | |||||
Quý 2 | 129,963 | -63,490 | N/A | N/A | -48.85 % | 1.22 | -111.9 | ||||||
Quý 3 | 264,068 | 15,976 | N/A | N/A | 6 % | 1.13 | 28.2 | ||||||
Quý 4 | 641,866 | -27,468 | N/A | N/A | -4.28 % | 1.15 | -1.94 % | -48.4 | -118.4 | 10.67 | |||
2021 | Quý 1 | 142,022 | -18,550 | -50.7 % | -337.3 % | -13.06 % | 1.11 | -2.74 % | -32.7 | -164.8 | 11.99 | ||
Quý 2 | 140,623 | -75,790 | 8.2 % | N/A | -53.9 % | 1.15 | -3.22 % | -133.6 | -186.5 | 11.89 | |||
Quý 3 | 123,788 | -34,223 | -53.1 % | -314.2 % | -27.65 % | 1.17 | -4.83 % | -60.3 | -275.0 | 13.48 | |||
Quý 4 | 495,420 | 221,713 | -22.8 % | N/A | 44 % | 0.99 | 3 % | 390.7 | 164.2 | 151.64 | 15.67 | ||
2022 | Quý 1 | 292,803 | 35,151 | 106.2 % | N/A | 12 % | 0.99 | 4 % | 61.9 | 258.8 | 96.21 | 13.42 | |
Quý 2 | 425,340 | 26,922 | 202.5 % | N/A | 6 % | 1.14 | 7 % | 47.4 | 439.8 | 56.62 | 10.56 | ||
Quý 3 | 333,916 | 27,855 | 169.7 % | N/A | 8 % | 1.21 | 9 % | 49.1 | 549.2 | 45.34 | 9.13 | ||
Quý 4 | 1,496,939 | 188,495 | 202.2 % | -15.0 % | 12 % | 0.9 | 7 % | 332.2 | 490.7 | 50.74 | 5.54 | ||
2023 | Quý 1 | 357,269 | 28,756 | 22.0 % | -18.2 % | 8 % | 0.76 | 7 % | 50.7 | 479.4 | 51.94 | 5.41 | |
Quý 2 | 331,194 | 47,663 | -22.1 % | 77.0 % | 14 % | 0.83 | 8 % | 84.0 | 516.0 | 48.26 | 5.61 | ||
Quý 3 | 254,088 | 37,329 | -23.9 % | 34.0 % | 14 % | 0.5 | 5 % | 65.8 | 532.7 | 46.74 | 5.79 | ||
Quý 4 | 450,922 | 46,374 | -69.9 % | -75.4 % | 10 % | 0.51 | 3 % | 81.7 | 282.2 | 88.24 | 10.14 | ||
2024 | Quý 1 | 289,478 | 36,151 | -19.0 % | 25.7 % | 12 % | 0.44 | 3 % | 63.7 | 295.2 | 84.35 | 10.66 | |
Quý 2 | 391,343 | 41,404 | 18.2 % | -13.1 % | 10 % | 0.44 | 3 % | 73.0 | 284.2 | 87.61 | 10.19 | ||
Quý 3 | 245,495 | 44,212 | -3.4 % | 18.4 % | 18 % | 0.41 | 3 % | 77.9 | 296.3 | 84.04 | 10.26 | ||
Quý 4 | 381,521 | 66,027 | -15.4 % | 42.4 % | 17 % | 0.42 | 3 % | 116.4 | 331.0 | 75.23 | 10.8 | ||
2025 | Quý 1 | 326,344 | 39,341 | 12.7 % | 8.8 % | 12 % | 0.39 | 3 % | 69.3 | 336.6 | 73.98 | 10.51 | |
Quý 2
(Ước lượng) |
497,006 | 9,940 | 27 % | -76.0 % | 2 % | N/A | 88.58 | 2.22 | 10.51 | ||||
Quý 3
(Ước lượng) |
311,779 | 6,236 | 27 % | -85.9 % | 2 % | N/A | 116.25 | 2.21 | 10.51 | ||||
Quý 4
(Ước lượng) |
484,532 | 9,691 | 27 % | -85.3 % | 2 % | N/A | 216.71 | 2.21 | 10.51 |
Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | ROA | P/E | P/B | P/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,323,835 | -67,164 | N/A | N/A | -5.07 % | 1.15 | -1.94 % | -0.9 % | -210.3 | 4.09 | 10.67 |
2021 | 901,853 | 93,150 | -31.9 % | -238.7 % | 10 % | 0.99 | 3 % | 1 % | 151.64 | 4.0 | 15.67 |
2022 | 2,548,998 | 278,423 | 182.6 % | 198.9 % | 10 % | 0.9 | 7 % | 4 % | 50.74 | 3.8 | 5.54 |
2023 | 1,393,473 | 160,122 | -45.3 % | -42.5 % | 11 % | 0.51 | 3 % | 2 % | 88.24 | 2.27 | 10.14 |
2024 | 1,307,837 | 187,794 | -6.1 % | 17.3 % | 14 % | 0.42 | 3 % | 2 % | 75.23 | 2.24 | 10.8 |
2025
(Ước lượng) |
1,619,661 | 65,208 | 23.8 % | -65.3 % | 4 % | 0.39 | 1 % | 0.73 % | 216.71 | 2.21 | 8.72 |
PE trung bình 5 năm | 63.4 |
---|---|
PE hiện tại | 73.98 |
PE lớn nhất 5 năm | 382.03 |
PE nhỏ nhất 5 năm | 10.0 |
EPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 336.6 |
Giá hợp lý (V= EPS x PE) | 21,340 |
Tỷ lệ tăng | -14.3% |
PB trung bình 5 năm | 2.0 |
---|---|
PB hiện tại | 2.22 |
PB lớn nhất 5 năm | 10.0 |
PB nhỏ nhất 5 năm | 0.62 |
BVPS | 11,221 |
Giá hợp lý (V= BVPS x PB) | 22,442 |
Tỷ lệ tăng | -9.9% |
PS trung bình 5 năm | 10.1 |
---|---|
PS hiện tại | 10.51 |
SPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 2,369.9 |
Giá hợp lý (V= SPS x PS) | 3,399 |
Tỷ lệ tăng | -86.3% |
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g) | 15 % |
---|---|
EPS 4 Quý trung bình 5 năm | 232.0 |
BVPS | 11,221 |
Công thức 1 | |
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g)) | 5,104 |
Tỷ lệ tăng | -79.5% |
Công thức 2 | |
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½)) | 7,653 |
Tỷ lệ tăng | -69.3% |
MA5 | 24,560 |
---|---|
MA20 | 24,965 |
MA50 | 24,731 |
MA100 | 21,006 |
Giá phiên trước đó | 24,400 |
Khuyến nghị | N/A |
Đường giá vượt lên trên đường SMA50, đây chính là tín hiệu tăng giá trong trung hạn
Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn
Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MAKhối lượng hôm nay | 16,131,600 |
---|---|
MA 5 | 15,716,000 |
Khối lượng / MA 5 | 103 % |
Ngày | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 | Tạ Văn Tố | Phó tổng giám đốc | ĐÃ BÁN | 10,000 (0.0%) |
29/08/2025 | Thái Thị Tươi | Kế toán trưởng | ĐÃ BÁN | 157,550 (0.03%) |
08/08/2025 | Trần Thị Thùy Linh | Trưởng ban kiểm soát | ĐÃ BÁN | 267,009 (0.05%) |
20/09/2024 | Ngô Thị Nguyệt Ánh | Đại diện công bố thông tin | ĐÃ BÁN | 90,000 (0.02%) |
07/07/2022 | Đoàn Thị Thảo | ĐÃ BÁN | 18,300 (0.0%) | |
24/02/2022 | Phạm Thị Thu Hà | ĐÃ BÁN | 2,697,770 (0.48%) | |
13/01/2022 | Cao Văn Kiên | Tổng giám đốc | ĐÃ BÁN | 28,350 (0.0%) |
10/01/2022 | Tạ Văn Tố | Phó tổng giám đốc | ĐÃ BÁN | 8,750 (0.0%) |
07/01/2022 | Đỗ Thị Thơm | Kế toán trưởng | ĐÃ BÁN | 8,000 (0.0%) |
28/12/2021 | PYN Elite Fund (Non-Ucits) | ĐÃ BÁN | 3,000,000 (0.53%) | |
27/12/2021 | PYN Elite Fund (Non-Ucits) | ĐÃ BÁN | 4,000,000 (0.7%) | |
24/12/2021 | PYN Elite Fund (Non-Ucits) | ĐÃ BÁN | 5,000,000 (0.88%) | |
23/12/2021 | Bùi Đức Thuyên | Thành viên ban kiểm soát | ĐÃ BÁN | 150,000 (0.03%) |
Ngày giao dịch không ưởng quyền | Sự kiện | Ngày thực hiện |
---|---|---|
2025-08-07 | Cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | 2025-11-08 |
2024-07-25 | Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | 2024-09-19 |
2023-07-19 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 100:98, giá 10000đ/CP | 2023-11-16 |
2019-07-04 | Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP | 2019-09-10 |
2019-07-04 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 3:2, giá 10000đ/CP | |
2018-08-27 | Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP | 2018-09-28 |
2017-07-19 | Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP | 2017-08-16 |
2017-06-09 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 2:1, giá 10000đ/CP | |
2016-04-07 | Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP | 2016-05-06 |
2016-02-22 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 2:1, giá 10000đ/CP | |
2015-04-07 | Cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP | 2015-05-06 |
2014-11-21 | Cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP | 2014-12-22 |
2014-11-21 | Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 1:1, giá 10000đ/CP |
Mã | Nợ/VCSH | ROE | PE hiện tại | PB hiện tại | Định giá theo PE | Định giá theo PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | |||||
LHG | 0.8 | 15% | 5.66 | 0.85 | 39,717 | 32.4% | 31,906 | 6.4% |
VHM | 1.51 | 15% | 13.43 | 1.98 | 60,030 | -44.2% | 103,339 | -3.9% |
KDH | 0.54 | 4% | 41.88 | 1.86 | 26,383 | -18.6% | 40,105 | 23.8% |
VRE | 0.3 | 10% | 19.68 | 1.91 | 47,580 | 31.1% | 36,037 | -0.7% |
IDC | 1.72 | 23% | 8.68 | 2.0 | 62,832 | 67.1% | 39,452 | 4.9% |
DIG | 1.37 | 2% | 74.57 | 1.75 | 20,952 | -2.8% | 27,167 | 26.1% |
PDR | 1.08 | 5% | 42.71 | 2.0 | 18,868 | -16.9% | 39,679 | 74.8% |
NVL | 3.81 | 3% | 22.76 | 0.61 | 19,356 | 26.5% | 47,600 | 211.1% |
KBC | 1.52 | 6% | 25.72 | 1.54 | 53,715 | 52.4% | 34,234 | -2.9% |
CRE | 0.29 | 0.65% | 129.07 | 0.84 | 12,496 | 21.3% | 17,109 | 66.1% |
SZC | 1.48 | 11% | 16.55 | 1.86 | 48,448 | 45.1% | 53,868 | 61.3% |
TCH | 0.14 | 6% | 23.73 | 1.5 | 19,044 | -18.3% | 15,482 | -33.6% |
NLG | 0.98 | 5% | 21.48 | 1.03 | 42,017 | 8.0% | 41,475 | 6.6% |
NTL | 0.12 | 20% | 6.48 | 1.31 | 55,123 | 190.1% | 14,464 | -23.9% |
VIC | 4.23 | 7% | 62.99 | 4.36 | 191,421 | 7.5% | 77,643 | -56.4% |
DXG | 0.97 | 2% | 78.04 | 1.23 | 13,917 | -32.6% | 18,442 | -10.7% |
CEO | 0.39 | 3% | 73.98 | 2.22 | 21,340 | -14.3% | 22,442 | -9.9% |