| Thông tin cổ phiếu | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | VIB |
| Ngành | Tài chính |
| Giá hiện tại | 14,250 | 0.0%
|
| SL CP lưu hành | 3,735,386,252 |
| Room khối ngoại |
Đã sở hữu
Còn được mua
|
| Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm | 9% |
| Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm | 49% |
| PE hiện tại | 6.9 (lớn hơn trung bình 5 năm) |
| PB hiện tại | 1.07 (nhỏ hơn trung bình 5 năm) |
Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!
Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty
Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.
| MA5 | 13,910 |
|---|---|
| MA20 | 13,907 |
| MA50 | 13,658 |
| MA100 | 13,836 |
| Giá phiên trước đó | 14,250 |
| Khuyến nghị | N/A |
Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn
Đường SMA50 thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường giá là tín hiệu của xu hướng tăng giá.
Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA| Khối lượng hôm nay | 9,168,100 |
|---|---|
| MA 5 | 7,990,520 |
| Khối lượng / MA 5 | 115 % |
| PE trung bình 5 năm | 6.5 |
|---|---|
| PE hiện tại | 6.9 |
| PE lớn nhất 5 năm | 10.13 |
| PE nhỏ nhất 5 năm | 3.48 |
| EPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 2,066.6 |
| Giá hợp lý (V= EPS x PE) | 13,432 |
| Tỷ lệ tăng | -5.7% |
| PB trung bình 5 năm | 1.5 |
|---|---|
| PB hiện tại | 1.07 |
| PB lớn nhất 5 năm | 3.19 |
| PB nhỏ nhất 5 năm | 0.89 |
| BVPS | 13,323 |
| Giá hợp lý (V= BVPS x PB) | 19,984 |
| Tỷ lệ tăng | 40.2% |
| PS trung bình 5 năm | 3.4 |
|---|---|
| PS hiện tại | 3.06 |
| SPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 4,658.4 |
| Giá hợp lý (V= SPS x PS) | 7,026 |
| Tỷ lệ tăng | -50.7% |
| Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g) | 15 % |
|---|---|
| EPS 4 Quý trung bình 5 năm | 2,048.8 |
| BVPS | 13,323 |
| Công thức 1 | |
| Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g)) | 45,073 |
| Tỷ lệ tăng | 216.3% |
| Công thức 2 | |
| Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½)) | 24,782 |
| Tỷ lệ tăng | 73.9% |
| Mã | Nợ/VCSH | ROE | PE hiện tại | PB hiện tại | Định giá theo PE | Định giá theo PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | |||||
| ACB | 9.62 | 15% | 7.39 | 1.14 | 18,025 | -12.1% | 23,296 | 13.6% |
| TCB | 6.05 | 15% | 8.11 | 1.24 | 20,477 | -6.3% | 21,121 | -3.3% |
| STB | 15.49 | 2% | 83.67 | 1.99 | 11,246 | -83.4% | 47,629 | -29.6% |
| MBB | 10.7 | 21% | 5.96 | 1.23 | 20,364 | 5.8% | 20,272 | 5.3% |
| ABB | 10.71 | 19% | 6.32 | 1.18 | 62,468 | 259.0% | 14,703 | -15.5% |
| OCB | 8.8 | 12% | 7.19 | 0.88 | 10,863 | 1.5% | 12,121 | 13.3% |
| TPB | 11.35 | 17% | 4.87 | 0.84 | 18,049 | 41.6% | 18,172 | 42.5% |
| BID | 16.72 | 18% | 7.28 | 1.28 | 54,850 | 69.0% | 48,161 | 48.4% |
| VIB | 11.05 | 16% | 6.9 | 1.07 | 13,432 | -5.7% | 19,984 | 40.2% |
| SHB | 11.54 | 17% | 4.2 | 0.73 | 15,600 | 45.1% | 16,303 | 51.7% |
| SSI | 1.37 | 12% | 12.75 | 1.5 | 31,676 | 55.3% | 32,565 | 59.6% |
| VND | 1.1 | 8% | 12.08 | 0.98 | 18,932 | 35.7% | 24,301 | 74.2% |
| SHS | 1.2 | 8% | 11.79 | 0.95 | 16,902 | 28.0% | 19,524 | 47.9% |
| HCM | 1.97 | 8% | 28.19 | 2.29 | 20,816 | -14.2% | 25,375 | 4.6% |
| BVH | 10.55 | 13% | 13.5 | 1.73 | 85,059 | 33.3% | 58,894 | -7.7% |
| CTG | 13.32 | 21% | 5.67 | 1.17 | 45,464 | 46.4% | 34,508 | 11.1% |
| HDB | 11.74 | 21% | 7.49 | 1.61 | 21,042 | -5.2% | 20,680 | -6.8% |
| VCB | 9.57 | 16% | 10.99 | 1.81 | 72,795 | 32.8% | 81,969 | 49.6% |
| VPB | 7.62 | 17% | 7.1 | 1.18 | 32,119 | 45.0% | 26,174 | 18.2% |
| MBS | 1.86 | 10% | 13.07 | 1.35 | 25,256 | 56.9% | 31,020 | 92.7% |
| BVS | 1.38 | 7% | 10.65 | 0.73 | 27,003 | -1.4% | 29,938 | 9.3% |
| MIG | 3.65 | 157% | 0.77 | 1.22 | 214,990 | 1296.0% | 17,710 | 15.0% |
| ORS | 1.2 | 3% | 42.79 | 1.17 | 25,250 | 70.6% | 36,661 | 147.7% |
| VIX | 0.18 | 12% | 8.5 | 0.99 | 56,452 | 348.0% | 41,936 | 232.8% |
| MSB | 8.39 | 13% | 9.83 | 1.31 | 12,717 | -22.7% | 15,018 | -8.7% |
| VCI | 1.38 | 6% | 21.99 | 1.38 | 31,030 | 53.2% | 42,656 | 110.6% |
| BSI | 2.4 | 5% | 27.53 | 1.36 | 27,447 | -6.6% | 43,386 | 47.6% |
| FTS | 2.06 | 6% | 27.2 | 1.67 | 17,610 | -9.9% | 30,498 | 56.0% |
| Năm | Quý | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | EPS | EPS (4 quý) | P/E | P/B | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Quý 1/2021 | 2,778,385 | 1,446,212 | N/A | N/A | 52 % | 12.34 | 387.2 | |||||
| Quý 2/2021 | 2,959,605 | 1,717,783 | N/A | N/A | 58 % | 12.17 | 459.9 | ||||||
| Quý 3/2021 | 2,678,429 | 1,108,053 | N/A | N/A | 41 % | 11.86 | 296.6 | ||||||
| Quý 4/2021 | 3,399,728 | 2,137,704 | N/A | N/A | 62 % | 11.74 | 26 % | 572.3 | 1,716.0 | 8.3 | 4.5 | ||
| 2022 | Quý 1/2022 | 3,515,891 | 1,823,136 | 26.5 % | 26.1 % | 51 % | 11.83 | 26 % | 488.1 | 1,816.9 | 7.84 | 4.24 | |
| Quý 2/2022 | 3,699,595 | 2,195,308 | 25.0 % | 27.8 % | 59 % | 11.32 | 26 % | 587.7 | 1,944.7 | 7.33 | 4.0 | ||
| Quý 3/2022 | 3,836,028 | 2,233,407 | 43.2 % | 101.6 % | 58 % | 10.19 | 28 % | 597.9 | 2,246.0 | 6.34 | 3.68 | ||
| Quý 4/2022 | 3,911,041 | 2,216,919 | 15.0 % | 3.7 % | 56 % | 9.51 | 26 % | 593.5 | 2,267.2 | 6.29 | 3.56 | ||
| 2023 | Quý 1/2023 | 4,304,106 | 2,155,111 | 22.4 % | 18.2 % | 50 % | 9.97 | 27 % | 576.9 | 2,356.0 | 6.05 | 3.38 | |
| Quý 2/2023 | 4,401,862 | 2,358,400 | 19.0 % | 7.4 % | 53 % | 10.17 | 26 % | 631.4 | 2,399.7 | 5.94 | 3.24 | ||
| Quý 3/2023 | 4,321,296 | 2,146,903 | 12.7 % | -3.9 % | 49 % | 9.67 | 25 % | 574.7 | 2,376.6 | 6.0 | 3.14 | ||
| Quý 4/2023 | 4,333,289 | 1,902,006 | 10.8 % | -14.2 % | 43 % | 9.8 | 23 % | 509.2 | 2,292.2 | 6.22 | 3.07 | ||
| 2024 | Quý 1/2024 | 4,035,840 | 2,001,143 | -6.2 % | -7.1 % | 49 % | 9.77 | 22 % | 535.7 | 2,251.0 | 6.33 | 3.11 | |
| Quý 2/2024 | 3,945,594 | 1,682,962 | -10.4 % | -28.6 % | 42 % | 10.24 | 20 % | 450.5 | 2,070.2 | 6.88 | 3.2 | ||
| Quý 3/2024 | 4,059,739 | 1,599,173 | -6.1 % | -25.5 % | 39 % | 10.15 | 18 % | 428.1 | 1,923.6 | 7.41 | 3.25 | ||
| Quý 4/2024 | 3,916,365 | 1,921,190 | -9.6 % | 1.0 % | 49 % | 10.78 | 17 % | 514.3 | 1,928.7 | 7.39 | 3.34 | ||
| 2025 | Quý 1/2025 | 3,737,109 | 1,936,464 | -7.4 % | -3.2 % | 51 % | 10.36 | 16 % | 518.4 | 1,911.4 | 7.46 | 3.4 | |
| Quý 2/2025 | 3,968,694 | 2,076,469 | 0.6 % | 23.4 % | 52 % | 11.17 | 17 % | 555.9 | 2,016.7 | 7.07 | 3.39 | ||
| Quý 3/2025 | 4,172,726 | 1,624,513 | 2.8 % | 1.6 % | 38 % | 11.01 | 17 % | 434.9 | 2,023.5 | 7.04 | 3.37 | ||
| Quý 4/2025 | 4,213,631 | 1,647,984 | 7.6 % | -14.2 % | 39 % | 10.86 | 16 % | 441.2 | 1,950.4 | 7.31 | 3.31 | ||
| 2026 | Quý 1/2026 | 4,038,566 | 2,241,191 | 8.1 % | 15.7 % | 55 % | 10.48 | 15 % | 600.0 | 2,032.0 | 7.01 | 3.25 | |
| Quý 2/2026 | 4,367,969 | 1,905,424 | 10.1 % | -8.2 % | 43 % | 11.15 | 16 % | 510.1 | 1,986.2 | 7.17 | 3.17 | ||
| Quý 3/2026 | 4,780,777 | 1,924,872 | 14.6 % | 18.5 % | 40 % | 11.05 | 16 % | 515.3 | 2,066.6 | 6.9 | 3.06 | ||
| Quý 4/2026
(Ước lượng) |
4,592,858 | 2,250,500 | 9 % | 36.6 % | 49 % | N/A | 6.4 | 1.02 | 3.06 |
| Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | ROA | P/E | P/B | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11,816,147 | 6,409,752 | N/A | N/A | 54 % | 11.74 | 26 % | 2 % | 8.3 | 2.19 | 4.5 |
| 2022 | 14,962,555 | 8,468,770 | 26.6 % | 32.1 % | 56 % | 9.51 | 26 % | 2 % | 6.29 | 1.63 | 3.56 |
| 2023 | 17,360,553 | 8,562,420 | 16.0 % | 1.1 % | 49 % | 9.8 | 23 % | 2 % | 6.22 | 1.4 | 3.07 |
| 2024 | 15,957,538 | 7,204,468 | -8.1 % | -15.9 % | 45 % | 10.78 | 17 % | 1 % | 7.39 | 1.27 | 3.34 |
| 2025 | 16,092,160 | 7,285,430 | 0.8 % | 1.1 % | 45 % | 10.86 | 16 % | 1 % | 7.31 | 1.13 | 3.31 |
| 2026
(Ước lượng) |
17,780,170 | 8,321,987 | 10.5 % | 14.2 % | 46 % | 10.57 | 16 % | 1 % | 6.4 | 1.02 | 2.99 |
Số liệu theo lần công bố gần nhất của từng cổ đông (mới nhất: 28/10/2026), lấy ngày 04/11/2026. Ban lãnh đạo gồm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các chức danh quản lý có tên trong danh sách.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Giá trị (tỷ đồng) | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Khắc Vỹ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 167,462,830 | 4.92 | 2,386.3 | 30/06/2026 |
| Đỗ Xuân Hoàng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 167,462,830 | 4.92 | 2,386.3 | 30/06/2026 |
| Trần Thị Thảo Hiền | – | 166,738,681 | 4.90 | 2,376.0 | 30/06/2026 |
| Vũ Huy Hoàng | – | 122,154,277 | 4.82 | 1,740.7 | 28/06/2024 |
| Commonwealth Bank Of Australia | – | 140,210,743 | 4.71 | 1,998.0 | 05/11/2024 |
| Công ty CP Funderra | – | 158,335,398 | 4.65 | 2,256.3 | 30/06/2026 |
| Công ty Cổ phần UNICAP | – | 149,553,522 | 4.39 | 2,131.1 | 27/05/2026 |
| Nguyễn Thuỳ Nga | – | 115,704,548 | 3.40 | 1,648.8 | 24/04/2026 |
| Tống Ngọc Mỹ Trâm | – | 97,955,963 | 3.29 | 1,395.9 | 03/10/2024 |
| Đặng Thị Thu Hà | – | 109,840,623 | 3.23 | 1,565.2 | 30/06/2026 |
| Vũ Hương Giang | – | 69,250,994 | 2.73 | 986.8 | 28/06/2024 |
| Công ty Cổ phần Uniben | – | 66,384,613 | 2.62 | 946.0 | 28/06/2024 |
| Nguyễn Thị Thu Trang | – | 64,834,562 | 2.56 | 923.9 | 28/06/2024 |
| Công ty Cổ Phần Beston | – | 72,250,332 | 2.34 | 1,029.6 | 28/10/2026 |
| Công ty Cổ phần BELLMONT | – | 85,730,000 | 2.29 | 1,221.7 | 28/10/2026 |
| Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | – | 50,580,000 | 1.99 | 720.8 | 28/06/2024 |
| PYN Elite Fund | – | 57,650,741 | 1.94 | 821.5 | 17/03/2025 |
| Đặng Thu Hương | – | 49,090,483 | 1.94 | 699.5 | 28/06/2024 |
| Đỗ Xuân Sơn | – | 43,215,120 | 1.27 | 615.8 | 30/06/2026 |
| Đỗ Xuân Việt | – | 43,215,120 | 1.27 | 615.8 | 30/06/2026 |
| Đỗ Xuân Thụ | – | 34,087,822 | 1.00 | 485.8 | 27/08/2026 |
| Nguyễn Thị Bích Hạnh | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | 33,345,000 | 0.98 | 475.2 | 30/06/2026 |
| Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Quang Kim | – | 17,200,000 | 0.58 | 245.1 | 14/11/2024 |
| Hồ Vân Long | Phó Tổng Giám đốc · Giám đốc Tài chính | 14,639,066 | 0.43 | 208.6 | 30/06/2026 |
| Đặng Văn Sơn | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 12,708,081 | 0.37 | 181.1 | 30/06/2026 |
| Đỗ Xuân Hà | – | 10,260,142 | 0.30 | 146.2 | 30/06/2026 |
| Đặng Minh Ngọc | – | 9,983,497 | 0.29 | 142.3 | 30/06/2026 |
| Đỗ Thu Giang | – | 9,427,298 | 0.28 | 134.3 | 30/06/2026 |
| Hàn Ngọc Vũ | Thành viên Hội đồng Quản trị · Tổng Giám đốc | 7,367,005 | 0.20 | 105.0 | 18/09/2026 |
| Trần Nhất Minh | Phó Tổng Giám đốc | 6,599,451 | 0.18 | 94.0 | 18/09/2026 |
| Ân Thanh Sơn | Phó Tổng Giám đốc · Người phụ trách quản trị công ty | 5,516,502 | 0.15 | 78.6 | 18/09/2026 |
| Lê Thị Huệ | – | 3,481,683 | 0.10 | 49.6 | 30/06/2026 |
| Nguyễn Thị Tuyết Hà | – | 1,573,873 | 0.10 | 22.4 | 24/06/2021 |
| Phạm Thu Hà | – | 1,042,181 | 0.09 | 14.9 | 31/12/2020 |
| Lê Diệu Linh | – | 1,260,280 | 0.08 | 18.0 | 28/09/2021 |
| Nguyễn Xuân Dũng | Phó Tổng Giám đốc · Giám đốc khối | 2,565,101 | 0.07 | 36.6 | 18/09/2026 |
| Nguyễn Thị Mộng Tường | Phó Tổng Giám đốc | 1,050,083 | 0.03 | 15.0 | 18/09/2026 |
| Phạm Thị Kim Ngọc | – | 491,881 | 0.02 | 7.0 | 05/12/2022 |
| Phan Đặng Như Hoa | – | 648,226 | 0.02 | 9.2 | 30/06/2026 |
| Phạm Thị Minh Huệ | Kế toán trưởng | 700,950 | 0.02 | 10.0 | 18/09/2026 |
| Hoàng Linh | – | 223,312 | 0.01 | 3.2 | 28/09/2021 |
| Vương Thị Huyền | – | 61,482 | 0.01 | 0.9 | 22/05/2019 |
| Nguyễn Thùy Linh | Trưởng Ban kiểm soát | 257,519 | <0.01 | 3.7 | 30/06/2026 |
| Nguyễn Lương Thị Bích Thủy | Thành viên Ban kiểm soát | 229,623 | <0.01 | 3.3 | 30/06/2026 |
| Nguyễn Minh Huệ | Giám đốc Pháp lý · Phụ trách Công bố thông tin | 224,525 | <0.01 | 3.2 | 18/09/2026 |
| Trương Lê Ngọc Trâm | – | 69,092 | <0.01 | 1.0 | 22/07/2021 |
| Nguyễn Thanh Huy Võ | – | 33,706 | <0.01 | 0.5 | 22/07/2021 |
| Đào Quang Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát | 49,965 | <0.01 | 0.7 | 30/06/2026 |
| Trần Hữu Thuận | Phó Tổng Giám đốc | 34,084 | <0.01 | 0.5 | 18/09/2026 |
| Vũ Thị Thu Hiền | – | 19,460 | <0.01 | 0.3 | 07/08/2025 |
| Từ Anh Hào | – | 12,992 | <0.01 | 0.2 | 24/06/2021 |
| Lê Thục Khanh | – | 1,916 | <0.01 | 0.0 | 31/12/2015 |
| Ngày | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Nguyễn Thị Mộng Tường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 590,000 (0.02%) |
| 11/09/2026 | Phạm Thị Minh Huệ | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 41,997 (0.0%) |
| 11/09/2026 | Nguyễn Xuân Dũng | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 1,500,000 (0.04%) |
| 11/09/2026 | Trần Nhất Minh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 66,084 (0.0%) |
| 11/09/2026 | Nguyễn Minh Huệ | Người được ủy quyền công bố thông tin | ĐÃ MUA | 9,611 (0.0%) |
| 11/09/2026 | Trần Hữu Thuận | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 15,002 (0.0%) |
| 11/09/2026 | Ân Thanh Sơn | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 80,906 (0.0%) |
| 11/09/2026 | Hàn Ngọc Vũ | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 34,586 (0.0%) |
| 10/09/2026 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ BÁN | 327,690 (0.01%) |
| 21/05/2026 | CTCP Unicap | ĐÃ MUA | 31,768,162 (0.85%) | |
| 08/05/2026 | Đặng Thị Thu Hà | Vợ của Đặng Văn Sơn | ĐÃ MUA | 3,000,000 (0.08%) |
| 21/04/2026 | Nguyễn Thùy Nga | ĐÃ MUA | 4,496,100 (0.12%) | |
| 21/04/2026 | CTCP Unicap | ĐÃ MUA | 16,820,000 (0.45%) | |
| 20/04/2026 | Đặng Minh Trang | Con của Đặng Văn Sơn | ĐÃ BÁN | 5,601,960 (0.15%) |
| 26/12/2025 | CTCP Unicap | ĐÃ BÁN | 15,000,000 (0.4%) | |
| 25/12/2025 | Đỗ Xuân Hà | Em của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ MUA | 3,000,000 (0.08%) |
| 25/12/2025 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ BÁN | 8,394,703 (0.22%) |
| 18/08/2025 | Hàn Ngọc Vũ | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 88,366 (0.0%) |
| 28/07/2025 | Vũ Thị Thu Hiền | Em dâu của Nguyễn Thị Bích Hạnh | ĐÃ BÁN | 139,000 (0.0%) |
| 18/07/2025 | Ân Thanh Sơn | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 88,366 (0.0%) |
| 18/07/2025 | Nguyễn Thị Mộng Tường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 100,557 (0.0%) |
| 18/07/2025 | Nguyễn Minh Huệ | Người được ủy quyền công bố thông tin | ĐÃ MUA | 19,045 (0.0%) |
| 18/07/2025 | Hồ Vân Long | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 134,085 (0.0%) |
| 18/07/2025 | Trần Nhất Minh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 115,797 (0.0%) |
| 18/07/2025 | Phạm Thị Minh Huệ | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 54,838 (0.0%) |
| 18/07/2025 | Nguyễn Xuân Dũng | ĐÃ MUA | 103,605 (0.0%) | |
| 17/03/2025 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ BÁN | 1,200,000 (0.03%) |
| 14/02/2025 | Trần Nhất Minh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 1,264,900 (0.03%) |
| 13/01/2025 | Nguyễn Minh Huệ | Người được ủy quyền công bố thông tin | ĐÃ MUA | 50,000 (0.0%) |
| 13/01/2025 | Hồ Vân Long | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 12,000,000 (0.32%) |
| 28/11/2024 | Đặng Thị Thu Hà | Vợ của Đặng Văn Sơn | ĐÃ MUA | 10,000,000 (0.27%) |
| 28/11/2024 | Đặng Minh Ngọc | Con của Đặng Văn Sơn | ĐÃ MUA | 4,000,000 (0.11%) |
| 15/11/2024 | Nguyễn Minh Huệ | Người được ủy quyền công bố thông tin | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 11/11/2024 | CTCP Đầu tư Phát triển Quang Kim | ĐÃ MUA | 17,200,000 (0.46%) | |
| 08/11/2024 | Hồ Vân Long | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 3,000,000 (0.08%) |
| 29/10/2024 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | ĐÃ BÁN | 300,000,000 (8.03%) | |
| 15/10/2024 | Ân Thanh Sơn | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 2,000,000 (0.05%) |
| 26/09/2024 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | ĐÃ BÁN | 148,000,000 (3.96%) | |
| 24/09/2024 | CTCP Unicap | ĐÃ MUA | 66,765,000 (1.79%) | |
| 23/08/2024 | Hàn Ngọc Vũ | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 146,090 (0.0%) |
| 23/08/2024 | Ân Thanh Sơn | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 101,900 (0.0%) |
| 23/08/2024 | Trần Nhất Minh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 116,390 (0.0%) |
| 23/08/2024 | Phạm Thị Minh Huệ | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 83,760 (0.0%) |
| 23/08/2024 | Hồ Vân Long | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 145,360 (0.0%) |
| 20/08/2023 | CTCP Funderra | ĐÃ MUA | 118,710,000 (3.18%) | |
| 16/08/2023 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | Thành viên HĐQT độc lập | ĐÃ MUA | 25,000,000 (0.67%) |
| 09/08/2023 | Đặng Quang Tuấn | Con của Đặng Khắc Vỹ | ĐÃ BÁN | 124,710,692 (3.34%) |
| 02/03/2023 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ BÁN | 27,000,000 (0.72%) |
| 02/03/2023 | Đỗ Xuân Việt | Con của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ MUA | 27,000,000 (0.72%) |
| 08/02/2023 | Đặng Minh Trang | Con của Đặng Văn Sơn | ĐÃ MUA | 3,500,000 (0.09%) |
| 20/12/2022 | Trần Nhất Minh | Giám đốc khối Dịch vụ công | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 17/12/2022 | Hồ Vân Long | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 330,000 (0.01%) |
| 11/11/2022 | Phạm Thị Kim Ngọc | Vợ của Trần Nhất Minh | ĐÃ BÁN | 144,200 (0.0%) |
| 02/11/2022 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ BÁN | 4,000,000 (0.11%) |
| 02/11/2022 | Đỗ Thu Giang | Con của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ MUA | 4,000,000 (0.11%) |
| 25/10/2022 | Trần Nhất Minh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 60,000 (0.0%) |
| 21/06/2022 | Phạm Thị Kim Ngọc | Vợ của Trần Nhất Minh | ĐÃ BÁN | 355,000 (0.01%) |
| 17/06/2022 | Phạm Thị Kim Ngọc | Vợ của Trần Nhất Minh | ĐÃ BÁN | 1,633,800 (0.04%) |
| 30/05/2022 | Hồ Vân Long | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 193,365 (0.01%) |
| 30/05/2022 | Phạm Thị Minh Huệ | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 202,218 (0.01%) |
| 30/05/2022 | Trần Nhất Minh | Giám đốc khối Dịch vụ công | ĐÃ MUA | 217,365 (0.01%) |
| 30/05/2022 | Ân Thanh Sơn | Người được ủy quyền công bố thông tin | ĐÃ MUA | 222,222 (0.01%) |
| 30/05/2022 | Hàn Ngọc Vũ | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 28,857 (0.0%) |
| 29/04/2022 | Đặng Thị Thu Hà | Vợ của Đặng Văn Sơn | ĐÃ BÁN | 2,315,600 (0.06%) |
| 26/04/2022 | Phạm Thị Kim Ngọc | Vợ của Trần Nhất Minh | ĐÃ MUA | 8,000,000 (0.21%) |
| 07/04/2022 | Trần Nhất Minh | Giám đốc khối Dịch vụ công | ĐÃ MUA | 800,000 (0.02%) |
| 07/02/2022 | Lê Quang Trung | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 400,000 (0.01%) |
| 28/01/2022 | Ân Thanh Sơn | Người được ủy quyền công bố thông tin | ĐÃ BÁN | 1,368,900 (0.04%) |
| 05/01/2022 | Phan Đặng Như Hoa | Vợ của Ân Thanh Sơn | ĐÃ MUA | 300,000 (0.01%) |
| 28/12/2021 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ BÁN | 17,900,000 (0.48%) |
| 28/12/2021 | Đỗ Xuân Sơn | Con của Đỗ Xuân Hoàng | ĐÃ MUA | 17,900,000 (0.48%) |
| 16/11/2021 | Đinh Thị Thanh Ký | Chị dâu của Đặng Văn Sơn | ĐÃ BÁN | 3,056,200 (0.08%) |
| 24/09/2021 | Lê Ngọc Bích | Bố vợ của Hoàng Linh | ĐÃ MUA | 989,400 (0.03%) |
| 24/09/2021 | Lê Diệu Linh | Vợ của Hoàng Linh | ĐÃ BÁN | 1,510,000 (0.04%) |
| 22/08/2021 | Nguyễn Quốc Nghị | Em rể của Hàn Ngọc Vũ | ĐÃ BÁN | 306,735 (0.01%) |
| 21/08/2021 | Lê Ngọc Bích | Bố vợ của Hoàng Linh | ĐÃ MUA | 500,000 (0.01%) |
| 21/08/2021 | Lê Diệu Linh | Vợ của Hoàng Linh | ĐÃ BÁN | 870,000 (0.02%) |
| 12/08/2021 | Trần Đức Quý | Cha của Trần Thị Thu Hương | ĐÃ BÁN | 700,000 (0.02%) |
| 26/07/2021 | Nguyễn Xuân Dũng | Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp | ĐÃ BÁN | 140,000 (0.0%) |
| 05/07/2021 | Đặng Thị Thu Hà | Vợ của Đặng Văn Sơn | ĐÃ MUA | 1,735,468 (0.05%) |
| 25/06/2021 | Đặng Thị Phương Diễm | Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành | ĐÃ BÁN | 140,000 (0.0%) |
| 20/06/2021 | Từ Anh Hào | Chồng của Nguyễn Thị Tuyết Hà | ĐÃ BÁN | 1,695,618 (0.05%) |
| 20/06/2021 | Nguyễn Thị Tuyết Hà | Giám đốc Chuyển đổi số | ĐÃ BÁN | 922,100 (0.02%) |
| 17/06/2021 | Lê Ngọc Bích | Bố vợ của Hoàng Linh | ĐÃ BÁN | 3,000,000 (0.08%) |
| 16/06/2021 | Lê Diệu Linh | Vợ của Hoàng Linh | ĐÃ BÁN | 279,800 (0.01%) |
| 14/06/2021 | CTCP Uniben | ĐÃ BÁN | 3,000,000 (0.08%) | |
| 10/06/2021 | Đinh Thị Thanh Ký | Chị dâu của Đặng Văn Sơn | ĐÃ BÁN | 5,735,468 (0.15%) |
| 08/06/2021 | Ngô Việt Sơn | Bố vợ của Hồ Vân Long | ĐÃ BÁN | 1,376,580 (0.04%) |
