| Thông tin cổ phiếu | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | SSB |
| Ngành | Tài chính |
| Giá hiện tại | 14,850 | 0.0%
|
| SL CP lưu hành | 3,468,800,000 |
| Room khối ngoại |
Đã sở hữu
Còn được mua
|
| Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm | 16% |
| Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm | 51% |
Hệ thống dựa vào các yếu tố sau để đưa ra nhận định:
Nhận định được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới để nhà đầu tư tham khảo thêm.
Đoạn này được tạo tự động từ số liệu bên dưới (cập nhật 19/11/2026 15:00), chỉ mô tả hiện trạng và không phải khuyến nghị mua bán. Xem cách tính giá hợp lý.
| MA5 | 15,090 |
|---|---|
| MA20 | 15,272 |
| MA50 | 17,161 |
| MA100 | 16,565 |
| Giá phiên trước đó | 14,850 |
| Khuyến nghị | N/A |
Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;
Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.
Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA| Khối lượng hôm nay | 2,210,500 |
|---|---|
| MA 5 | 2,361,580 |
| Khối lượng / MA 5 | 94 % |
| PE trung vị 5 năm | 16.05 |
|---|---|
| PE hiện tại | 15.81 |
| Vùng thường gặp 5 nămtrung vị ± 2σ, với σ là mức PE thường dao động quanh trung vị | 5.11 – 26.99 |
| PE lớn nhất 5 năm | 28.72 |
| PE nhỏ nhất 5 năm | 7.13 |
| EPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 939.2 |
| Giá hợp lý (V = EPS x PE trung vị) | 15,074 |
| Tỷ lệ tăng | 1.5% |
| PB trung vị 5 năm | 1.89 |
|---|---|
| PB hiện tại | 1.19 |
| Vùng thường gặp 5 nămtrung vị ± 2σ, với σ là mức PB thường dao động quanh trung vị | 0.15 – 3.63 |
| PB lớn nhất 5 năm | 4.35 |
| PB nhỏ nhất 5 năm | 1.12 |
| BVPS | 12,468 |
| Giá hợp lý (V = BVPS x PB trung vị) | 23,564 |
| Tỷ lệ tăng | 58.7% |
| PS trung bình 5 năm | 6.6 |
|---|---|
| PS hiện tại | 5.37 |
| SPS hiện tại (4 quý gần nhất) | 2,762.8 |
| Giá hợp lý (V= SPS x PS) | 6,198 |
| Tỷ lệ tăng | -58.3% |
| Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g) | 15 % |
|---|---|
| EPS 4 Quý trung bình 5 năm | 1,197.6 |
| BVPS | 12,468 |
| Công thức 1 | |
| Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g)) | 26,347 |
| Tỷ lệ tăng | 77.4% |
| Công thức 2 | |
| Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½)) | 18,329 |
| Tỷ lệ tăng | 23.4% |
| Mã | Nợ/VCSH | ROE | PE hiện tại | PB hiện tại | Định giá theo PE | Định giá theo PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | Giá hợp lý | Tỉ lệ tăng | |||||
| ACB | 9.62 | 15% | 7.23 | 1.12 | 17,720 | -11.6% | 22,758 | 13.5% |
| TCB | 6.05 | 15% | 7.65 | 1.17 | 20,181 | -2.0% | 20,593 | -0.0% |
| STB | 15.49 | 2% | 85.28 | N/A | 7,063 | -89.8% | 43,206 | -37.4% |
| MBB | 10.7 | 21% | 5.79 | 1.2 | 19,556 | 4.6% | 19,180 | 2.6% |
| ABB | 10.71 | 19% | 6.14 | 1.15 | 28,674 | 69.7% | 12,938 | -23.4% |
| OCB | 8.8 | 12% | 7.09 | 0.87 | 10,551 | 0.0% | 11,151 | 5.7% |
| TPB | 11.35 | 17% | 4.72 | 0.82 | 17,185 | 39.1% | 16,658 | 34.9% |
| BID | 16.72 | 18% | 6.85 | N/A | 52,353 | 71.4% | 49,682 | 62.6% |
| VIB | 11.05 | 16% | 6.53 | 1.01 | 13,742 | 1.8% | 16,786 | 24.3% |
| SHB | 11.54 | 17% | 4.09 | 0.71 | 14,628 | 40.0% | 14,079 | 34.7% |
| SSI | 1.38 | 11% | 13.18 | 1.49 | 28,514 | 45.9% | 28,853 | 47.6% |
| VND | 1.1 | 8% | 12.26 | 0.99 | 16,196 | 14.5% | 21,156 | 49.5% |
| SHS | 1.2 | 8% | 11.79 | 0.95 | 13,679 | 3.6% | 17,014 | 28.9% |
| HCM | 1.97 | 8% | 26.74 | 2.18 | 21,685 | -5.7% | 24,740 | 7.6% |
| BVH | 10.2 | 13% | 12.03 | 1.57 | 85,650 | 47.9% | 57,398 | -0.9% |
| CTG | 13.32 | 21% | 5.48 | 1.13 | 44,807 | 49.4% | 34,243 | 14.1% |
| HDB | 11.74 | 21% | 7.47 | 1.61 | 20,568 | -7.1% | 20,404 | -7.9% |
| VCB | 9.57 | 16% | 10.19 | N/A | 72,646 | 43.0% | 83,183 | 63.7% |
| VPB | 7.62 | 17% | 6.7 | 1.12 | 32,649 | 56.2% | 22,996 | 10.0% |
| MBS | 1.86 | 10% | 12.58 | 1.3 | 26,660 | 72.0% | 30,066 | 94.0% |
| BVS | 1.38 | 7% | 9.99 | 0.69 | 25,023 | -2.6% | 29,938 | 16.5% |
| MIG | 3.65 | 157% | 0.73 | 1.15 | 230,915 | 1481.6% | 17,204 | 17.8% |
| ORS | 1.2 | 3% | 39.61 | 1.08 | 13,213 | -3.6% | 29,835 | 117.8% |
| VIX | 0.18 | 12% | 8.57 | 1.0 | 42,109 | 231.6% | 28,720 | 126.1% |
| MSB | 8.39 | 13% | 9.89 | 1.32 | 12,266 | -25.9% | 13,265 | -19.8% |
| VCI | 1.38 | 6% | 20.53 | 1.28 | 27,660 | 46.3% | 40,596 | 114.8% |
| BSI | 2.4 | 5% | 25.33 | 1.25 | 26,977 | -0.3% | 41,650 | 54.0% |
| FTS | 2.06 | 6% | 25.46 | 1.56 | 19,105 | 4.4% | 30,263 | 65.4% |
| LPB | 13.9 | 26% | 8.45 | 2.19 | 37,158 | 8.6% | 28,074 | -17.9% |
| TCX | 1.05 | 13% | 14.77 | N/A | 37,853 | 37.1% | 35,170 | 27.4% |
| SSB | 8.93 | 8% | 15.81 | 1.19 | 15,074 | 1.5% | 23,564 | 58.7% |
| Năm | Quý | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | EPS | EPS (4 quý) | P/E | P/B | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Quý 1/2021 | 1,105,391 | 555,150 | N/A | N/A | 50 % | 11.96 | 160.0 | |||||
| Quý 2/2021 | 1,325,011 | 683,223 | N/A | N/A | 51 % | 11.56 | 197.0 | ||||||
| Quý 3/2021 | 1,418,343 | 776,659 | N/A | N/A | 54 % | 11.33 | 223.9 | ||||||
| Quý 4/2021 | 1,337,348 | 591,486 | N/A | N/A | 44 % | 10.34 | 14 % | 170.5 | 751.4 | 19.76 | 9.93 | ||
| 2022 | Quý 1/2022 | 1,564,572 | 1,048,859 | 41.5 % | 88.9 % | 67 % | 9.24 | 14 % | 302.4 | 893.7 | 16.62 | 9.12 | |
| Quý 2/2022 | 1,727,625 | 1,201,905 | 30.4 % | 75.9 % | 69 % | 8.75 | 15 % | 346.5 | 1,043.3 | 14.23 | 8.52 | ||
| Quý 3/2022 | 1,784,555 | 964,752 | 25.8 % | 24.2 % | 54 % | 8.31 | 15 % | 278.1 | 1,097.5 | 13.53 | 8.03 | ||
| Quý 4/2022 | 1,929,175 | 837,412 | 44.3 % | 41.6 % | 43 % | 7.82 | 15 % | 241.4 | 1,168.4 | 12.71 | 7.35 | ||
| 2023 | Quý 1/2023 | 1,796,093 | 853,806 | 14.8 % | -18.6 % | 47 % | 8.05 | 14 % | 246.1 | 1,112.2 | 13.35 | 7.12 | |
| Quý 2/2023 | 1,507,548 | 753,505 | -12.7 % | -37.3 % | 49 % | 7.85 | 12 % | 217.2 | 982.9 | 15.11 | 7.34 | ||
| Quý 3/2023 | 1,638,021 | 908,195 | -8.2 % | -5.9 % | 55 % | 7.69 | 12 % | 261.8 | 966.6 | 15.36 | 7.5 | ||
| Quý 4/2023 | 2,215,184 | 1,161,288 | 14.8 % | 38.7 % | 52 % | 7.78 | 12 % | 334.8 | 1,060.0 | 14.01 | 7.2 | ||
| 2024 | Quý 1/2024 | 2,001,719 | 1,201,332 | 11.4 % | 40.7 % | 60 % | 7.6 | 13 % | 346.3 | 1,160.1 | 12.8 | 7.0 | |
| Quý 2/2024 | 2,741,576 | 1,381,786 | 81.9 % | 83.4 % | 50 % | 7.56 | 14 % | 398.3 | 1,341.3 | 11.07 | 5.99 | ||
| Quý 3/2024 | 2,797,217 | 1,011,973 | 70.8 % | 11.4 % | 36 % | 7.54 | 14 % | 291.7 | 1,371.2 | 10.83 | 5.28 | ||
| Quý 4/2024 | 2,425,898 | 1,220,935 | 9.5 % | 5.1 % | 50 % | 8.3 | 14 % | 352.0 | 1,388.4 | 10.7 | 5.17 | ||
| 2025 | Quý 1/2025 | 2,450,482 | 3,492,485 | 22.4 % | 190.7 % | 142 % | 7.65 | 18 % | 1,006.8 | 2,048.9 | 7.25 | 4.95 | |
| Quý 2/2025 | 2,464,389 | 1,206,175 | -10.1 % | -12.7 % | 48 % | 8.58 | 18 % | 347.7 | 1,998.3 | 7.43 | 5.08 | ||
| Quý 3/2025 | 2,337,097 | 779,490 | -16.4 % | -23.0 % | 33 % | 8.46 | 17 % | 224.7 | 1,931.2 | 7.69 | 5.32 | ||
| Quý 4/2025 | 2,451,866 | 104,289 | 1.1 % | -91.5 % | 4 % | 8.82 | 14 % | 30.1 | 1,609.3 | 9.23 | 5.31 | ||
| 2026 | Quý 1/2026 | 2,413,461 | 1,110,630 | -1.5 % | -68.2 % | 46 % | 8.72 | 8 % | 320.2 | 922.7 | 16.09 | 5.33 | |
| Quý 2/2026 | 2,249,952 | 990,923 | -8.7 % | -17.8 % | 44 % | 9.12 | 7 % | 285.7 | 860.6 | 17.26 | 5.45 | ||
| Quý 3/2026 | 2,468,441 | 1,051,969 | 5.6 % | 35.0 % | 42 % | 8.93 | 8 % | 303.3 | 939.2 | 15.81 | 5.37 | ||
| Quý 4/2026
(Ước lượng) |
2,844,165 | 1,450,524 | 16 % | 1290.9 % | 51 % | N/A | 11.19 | 1.15 | 5.37 |
| Thời gian | Doanh thu | LNST | % Tăng DT | % Tăng LNST | Biên LN ròng (ROS) | Nợ/VCSH | ROE | ROA | P/E | P/B | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,186,093 | 2,606,518 | N/A | N/A | 50 % | 10.34 | 14 % | 1 % | 19.76 | 2.76 | 9.93 |
| 2022 | 7,005,927 | 4,052,928 | 35.1 % | 55.5 % | 57 % | 7.82 | 15 % | 2 % | 12.71 | 1.96 | 7.35 |
| 2023 | 7,156,846 | 3,676,794 | 2.2 % | -9.3 % | 51 % | 7.78 | 12 % | 1 % | 14.01 | 1.7 | 7.2 |
| 2024 | 9,966,410 | 4,816,026 | 39.3 % | 31.0 % | 48 % | 8.3 | 14 % | 1 % | 10.7 | 1.47 | 5.17 |
| 2025 | 9,703,834 | 5,582,439 | -2.6 % | 15.9 % | 57 % | 8.82 | 14 % | 1 % | 9.23 | 1.28 | 5.31 |
| 2026
(Ước lượng) |
9,976,019 | 4,604,046 | 2.8 % | -17.5 % | 46 % | 8.64 | 10 % | 1 % | 11.19 | 1.15 | 5.16 |
Số liệu theo quý, kỳ mới nhất Q3/2026 (có thể mới hơn kỳ ở bảng báo cáo tài chính phía trên), cập nhật ngày 2026-11-19. Các tỷ lệ (%, lần, ngày) là tỷ số tài chính theo quý; số tiền lấy từ báo cáo tài chính từng quý. Rê chuột (hoặc chạm) vào biểu đồ để xem số từng quý; bấm "Xem bảng số liệu" để xem đủ số.
Nợ xấu (nhóm 3-5) trên tổng dư nợ; càng thấp tài sản càng tốt.
Trên 100% nghĩa là dự phòng đã đủ bao phủ nợ xấu hiện có.
Số liệu theo lần công bố gần nhất của từng cổ đông (mới nhất: 10/11/2026), lấy ngày 19/11/2026. Ban lãnh đạo gồm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các chức danh quản lý có tên trong danh sách.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Giá trị (tỷ đồng) | Ngày công bố |
|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Phú Mỹ | – | 170,149,192 | 4.96 | 2,526.7 | 30/06/2026 |
| Công ty Cổ phần Org | – | 129,521,527 | 4.57 | 1,923.4 | 29/10/2024 |
| Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Phú Cường | – | 125,824,034 | 4.44 | 1,868.5 | 29/10/2024 |
| Nguyễn Thị Nga | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 148,225,028 | 4.27 | 2,201.1 | 10/08/2026 |
| Công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Sông Nhuệ | – | 134,546,638 | 3.92 | 1,998.0 | 30/06/2026 |
| Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu An Phú | – | 118,240,501 | 3.45 | 1,755.9 | 30/06/2026 |
| Công ty TNHH Thương Mại Vượng Tiến | – | 97,350,592 | 3.21 | 1,445.7 | 30/06/2026 |
| Công ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Và Thương Mại Vạn Lộc | – | 80,775,333 | 2.84 | 1,199.5 | 31/12/2025 |
| Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - Công ty Cổ phần | – | 78,100,688 | 2.75 | 1,159.8 | 29/10/2024 |
| Lê Thu Thuỷ | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 79,116,754 | 2.31 | 1,174.9 | 30/06/2026 |
| Lê Hữu Báu | – | 74,001,619 | 2.13 | 1,098.9 | 26/10/2026 |
| Lê Tuấn Anh | – | 37,487,352 | 1.08 | 556.7 | 23/10/2026 |
| Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đức Thịnh | – | 34,083,936 | 0.99 | 506.1 | 30/06/2026 |
| Lê Văn Tần | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 17,451,053 | 0.50 | 259.1 | 11/08/2026 |
| Khúc Thị Quỳnh Lâm | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 16,109,226 | 0.46 | 239.2 | 12/08/2026 |
| Ngô Thị Nhài | – | 8,352,984 | 0.34 | 124.0 | 30/06/2026 |
| Vũ Thị Ngọc Quỳnh | – | 8,009,737 | 0.28 | 118.9 | 31/12/2025 |
| Lê Quốc Long | Tổng Giám đốc | 6,462,899 | 0.19 | 96.0 | 12/08/2026 |
| Nguyễn Thị Thu Hương | Phó Tổng Giám đốc | 5,149,707 | 0.15 | 76.5 | 24/08/2026 |
| Vũ Đình Khoán | Phó Tổng Giám đốc | 5,081,338 | 0.15 | 75.5 | 18/09/2026 |
| Hoàng Mạnh Phú | Phó Tổng Giám đốc | 5,033,383 | 0.14 | 74.7 | 24/08/2026 |
| Nguyễn Ngọc Quỳnh | Trưởng Ban kiểm soát | 4,993,231 | 0.14 | 74.1 | 11/08/2026 |
| Nguyễn Tuấn Cường | Phó Tổng Giám đốc | 4,465,468 | 0.13 | 66.3 | 24/08/2026 |
| Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư Nguyên Khang | – | 1,642,862 | 0.05 | 24.4 | 30/06/2026 |
| Vo Long Nhi (Andrew Vo) | Phó Tổng Giám đốc | 1,441,276 | 0.04 | 21.4 | 12/08/2026 |
| Công Đoàn Seabank Hội Sở | – | 1,376,123 | 0.04 | 20.4 | 30/06/2026 |
| Lê Thanh Hải | – | 731,101 | 0.03 | 10.9 | 31/12/2025 |
| Nguyễn Hồng Quang | Phó Tổng Giám đốc · Phụ trách Công bố thông tin | 625,682 | 0.02 | 9.3 | 10/11/2026 |
| Trần Thị Thanh Thủy | Thành viên Hội đồng Quản trị | 421,308 | 0.01 | 6.3 | 12/08/2026 |
| Nguyễn Tuấn Anh | Phó Tổng Giám đốc | 340,000 | 0.01 | 5.0 | 29/10/2026 |
| Đặng Thu Trang | Phó Tổng Giám đốc | 300,076 | <0.01 | 4.5 | 05/10/2026 |
| Nguyễn Thành Luân | Thành viên Ban kiểm soát | 234,751 | <0.01 | 3.5 | 30/06/2026 |
| Lã Thị Hiền | – | 194,975 | <0.01 | 2.9 | 13/02/2025 |
| Mathew Nevil Welch | Thành viên Hội đồng Quản trị | 225,520 | <0.01 | 3.3 | 14/08/2026 |
| Fergus Macdonald Clark | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | 220,520 | <0.01 | 3.3 | 12/08/2026 |
| Đào Minh Nguyệt | Người phụ trách quản trị công ty | 182,163 | <0.01 | 2.7 | 14/08/2026 |
| Nguyễn Thị Hoài Phương | Kế toán trưởng | 152,077 | <0.01 | 2.3 | 31/12/2025 |
| Nguyễn Minh Thắng | Giám đốc khối | 145,512 | <0.01 | 2.2 | 14/02/2025 |
| Vũ Thu Thủy | Thành viên Ban kiểm soát | 124,104 | <0.01 | 1.8 | 11/08/2026 |
| Vũ Quốc Tuấn | Người phụ trách quản trị công ty | 122,760 | <0.01 | 1.8 | 11/08/2026 |
| Matthew Sander Hosford | Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập | 100,000 | <0.01 | 1.5 | 12/08/2026 |
| Lương Duy Đông | Thành viên Ban kiểm soát | 71,369 | <0.01 | 1.1 | 14/08/2026 |
| Hoàng Tuyết Mai | Người phụ trách quản trị công ty | 60,582 | <0.01 | 0.9 | 14/08/2026 |
| Bùi Quốc Hiệu | Phó Tổng Giám đốc | 40,000 | <0.01 | 0.6 | 29/09/2026 |
| Nguyễn Tường Huy | – | 48 | 0 | 0.0 | 05/10/2026 |
| Ngày | Tên | Vị trí | Giao dịch | Số cổ phần |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Lê Hữu Báu | Chồng của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ MUA | 8,000,000 (0.23%) |
| 23/10/2026 | Nguyễn Tuấn Anh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 40,000 (0.0%) |
| 22/10/2026 | Lê Tuấn Anh | Con của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ BÁN | 673,500 (0.02%) |
| 28/09/2026 | Bùi Quốc Hiệu | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 56,449 (0.0%) |
| 25/09/2026 | Nguyễn Tường Huy | Con của Khúc Thị Quỳnh Lâm | ĐÃ BÁN | 214,100 (0.01%) |
| 23/09/2026 | Đặng Thu Trang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 70,000 (0.0%) |
| 23/09/2026 | Vũ Đình Khoán | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 3,100 (0.0%) |
| 24/08/2026 | Nguyễn Thị Thu Hương | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 2,357,000 (0.07%) |
| 24/08/2026 | Nguyễn Tuấn Cường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 2,357,000 (0.07%) |
| 21/08/2026 | Vũ Đình Khoán | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 2,359,500 (0.07%) |
| 21/08/2026 | Hoàng Mạnh Phú | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 2,357,000 (0.07%) |
| 12/08/2026 | Hoàng Tuyết Mai | Phụ trách quản trị | ĐÃ MUA | 22,000 (0.0%) |
| 12/08/2026 | Mathew Nevil Welch | Thành viên HĐQT độc lập | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 12/08/2026 | Lương Duy Đông | Thành viên BKS | ĐÃ MUA | 20,000 (0.0%) |
| 11/08/2026 | Lê Quốc Long | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 500,000 (0.01%) |
| 11/08/2026 | Đào Minh Nguyệt | Phụ trách quản trị | ĐÃ MUA | 25,000 (0.0%) |
| 11/08/2026 | Nguyễn Hồng Quang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 500,000 (0.01%) |
| 11/08/2026 | Trần Thị Thanh Thủy | Thành Viên HĐQT | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 10/08/2026 | Hoàng Mạnh Phú | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 1,900,000 (0.05%) |
| 10/08/2026 | Vũ Quốc Tuấn | Phụ trách quản trị | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 10/08/2026 | Vũ Thu Thủy | Thành viên BKS | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 10/08/2026 | Fergus Macdonald Clark | Thành viên HĐQT | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 10/08/2026 | Matthew Sander Hosford | Thành viên độc lập HĐQT | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 10/08/2026 | Nguyễn Thị Thu Hương | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 2,300,000 (0.07%) |
| 10/08/2026 | Vũ Đình Khoán | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 2,300,000 (0.07%) |
| 10/08/2026 | Nguyễn Tuấn Cường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 2,000,000 (0.06%) |
| 07/08/2026 | Khúc Thị Quỳnh Lâm | Phó Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 2,347,500 (0.07%) |
| 07/08/2026 | Vo Long Nhi (Andrew Vo) | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 300,000 (0.01%) |
| 07/08/2026 | Lê Văn Tần | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 3,500,000 (0.1%) |
| 07/08/2026 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 3,500,000 (0.1%) |
| 06/08/2026 | Nguyễn Tuấn Anh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 300,000 (0.01%) |
| 06/08/2026 | Đặng Thu Trang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 300,000 (0.01%) |
| 06/08/2026 | Nguyễn Thị Nga | Chủ tịch HĐQT | ĐÃ MUA | 3,500,000 (0.1%) |
| 05/08/2026 | Hoàng Mạnh Phú | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 200,000 (0.01%) |
| 03/08/2026 | Nguyễn Tuấn Anh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 251,430 (0.01%) |
| 03/08/2026 | Vũ Quốc Tuấn | Phụ trách quản trị | ĐÃ BÁN | 40,000 (0.0%) |
| 10/07/2026 | Nguyễn Hồng Quang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 176,000 (0.01%) |
| 05/06/2026 | Vũ Đình Khoán | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 90,000 (0.0%) |
| 04/06/2026 | Lê Hữu Báu | Chồng của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ MUA | 5,000,000 (0.14%) |
| 02/06/2026 | Lê Tuấn Anh | Con của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ BÁN | 50,000,000 (1.44%) |
| 28/05/2026 | Công đoàn SeABank Hội sở | ĐÃ MUA | 176,271 (0.01%) | |
| 10/04/2026 | Đặng Thu Trang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 180,000 (0.01%) |
| 09/04/2026 | Nguyễn Tuấn Cường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 90,000 (0.0%) |
| 07/04/2026 | Công đoàn SeABank Hội sở | ĐÃ BÁN | 117,153 (0.0%) | |
| 13/03/2026 | Nguyễn Hồng Quang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 175,000 (0.01%) |
| 06/03/2026 | Nguyễn Thị Thu Hương | Kế toán trưởng | ĐÃ BÁN | 245,000 (0.01%) |
| 26/02/2026 | Nguyễn Tuấn Cường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 190,000 (0.01%) |
| 24/02/2026 | Bùi Quốc Hiệu | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 60,000 (0.0%) |
| 23/01/2026 | Nguyễn Thị Thu Hương | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 3,000,000 (0.09%) |
| 22/01/2026 | Vũ Đình Khoán | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 1,300,000 (0.04%) |
| 22/01/2026 | Hoàng Mạnh Phú | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 700,000 (0.02%) |
| 05/12/2025 | Lê Thanh Hải | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 90,000 (0.0%) |
| 11/11/2025 | Lê Tuấn Anh | Con của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ BÁN | 5,000,000 (0.14%) |
| 22/09/2025 | Hoàng Tuyết Mai | Phụ trách quản trị | ĐÃ BÁN | 59,000 (0.0%) |
| 09/09/2025 | Công đoàn SeABank Hội sở | ĐÃ MUA | 611,341 (0.02%) | |
| 08/09/2025 | Nguyễn Thị Nga | Phó Chủ tịch thường trực | ĐÃ MUA | 3,000,000 (0.09%) |
| 08/09/2025 | Lê Tuấn Anh | Con của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ BÁN | 3,000,000 (0.09%) |
| 19/06/2025 | Lê Tuấn Anh | Con của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ BÁN | 1,416,200 (0.04%) |
| 14/05/2025 | Đặng Thu Trang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 415,900 (0.01%) |
| 12/05/2025 | Nguyễn Hồng Quang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 100,000 (0.0%) |
| 29/04/2025 | Nguyễn Thị Nga | Phó Chủ tịch thường trực | ĐÃ MUA | 1,000,000 (0.03%) |
| 29/04/2025 | Lê Tuấn Anh | Con của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ BÁN | 1,000,000 (0.03%) |
| 21/04/2025 | Bùi Quốc Hiệu | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 195,000 (0.01%) |
| 11/04/2025 | Công đoàn SeABank Hội sở | ĐÃ MUA | 203,966 (0.01%) | |
| 04/04/2025 | Nguyễn Tuấn Anh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 40,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Nguyễn Hồng Quang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Vũ Đình Khoán | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 60,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Lê Quốc Long | Tổng Giám đốc | ĐÃ MUA | 110,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Đặng Thu Trang | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 40,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Nguyễn Thị Thu Hương | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 70,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Bùi Quốc Hiệu | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 195,000 (0.01%) |
| 18/03/2025 | Nguyễn Tuấn Cường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 45,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Nguyễn Thị Hoài Phương | Kế toán trưởng | ĐÃ MUA | 6,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Hoàng Mạnh Phú | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 15,000 (0.0%) |
| 18/03/2025 | Công đoàn SeABank Hội sở | ĐÃ BÁN | 1,106,000 (0.03%) | |
| 18/03/2025 | Lê Thanh Hải | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 70,000 (0.0%) |
| 14/03/2025 | Nguyễn Tuấn Anh | Phó Tổng GĐ | ĐÃ MUA | 40,000 (0.0%) |
| 05/03/2025 | Nguyễn Tuấn Cường | Phó Tổng GĐ | ĐÃ BÁN | 1,105,683 (0.03%) |
| 25/02/2025 | Vũ Thị Ngọc Quỳnh | Thành viên BKS | ĐÃ MUA | 870,000 (0.03%) |
| 18/02/2025 | Lê Tuấn Anh | Con của Nguyễn Thị Nga | ĐÃ BÁN | 3,000,000 (0.09%) |
| 18/02/2025 | Mathew Nevil Welch | Thành viên HĐQT độc lập | ĐÃ MUA | 100,000 (0.0%) |
